Rezultati

Skupne točke | Finale | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo

Skupne točke

# Ekipa Točke Čas
1 Pitoni++ (Ljubljana) 20 1 day, 2:55:59
2 Ekonomisti (Ljubljana) 15 16:50:53
3 Programatorji (Ljubljana) 14 15:49:41
4 Borci (Ljubljana) 14 1 day, 1:07:43
5 Stereotypez (Ljubljana) 12 14:12:21
6 O(perator) (Ljubljana) 11 13:47:14
7 The A team (Ljubljana) 11 13:59:30
8 Z (Ljubljana) 11 20:03:57
9 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 10 11:25:57
10 MiNi (Ljubljana) 10 12:51:35
11 inexspectati (Ljubljana) 9 13:12:49
12 Gladiatorji (Ljubljana) 9 15:52:00
13 Ženska za volanom (Ljubljana) 9 17:27:37
14 Haywire AI (Ljubljana) 9 17:36:05
15 Stack Overflow (Koper) 9 18:24:30
16 NullPointer (Ljubljana) 8 8:42:41
17 The FanTasTic FRI (Ljubljana) 8 10:35:12
18 Javatar (Ljubljana) 8 10:43:53
19 Sveta trojica (Ljubljana) 8 14:32:45
20 Snickers (Maribor) 8 14:41:31
21 Kinder Jajčke (Maribor) 8 16:07:07
22 Trivialna solucija (Maribor) 7 8:22:53
23 Seed AI (Ljubljana) 7 9:51:53
24 psywerx (Ljubljana) 7 11:13:02
25 Rule #34 (Ljubljana) 7 15:19:04
26 Divodikov oksid (Ljubljana) 4 8:43:49
27 Unknown (Ljubljana) 4 10:07:25
28 nimam pojma (Ljubljana) 3 5:36:00
29 Eureka (Maribor) 3 7:11:38
30 dyel (Ljubljana) 2 3:18:58
31 Marković & Toth pro team == 1 (Ljubljana) 2 3:21:25
32 3MBPK (Ljubljana) 2 3:34:53
33 Random (Ljubljana) 2 4:50:35
34 Kneel And Disconnect (Ljubljana) 2 6:50:34
35 achtung (Ljubljana) 2 7:06:46
36 Spacemen (Maribor) 2 7:33:01
37 AbstractT (Ljubljana) 1 1:55:10
38 Jovan aus Balkan (Ljubljana) 1 2:47:56
39 Kundiji (Maribor) 1 2:53:39
40 Patapon (Koper) 1 4:18:15
41 this.x (Maribor) 1 5:53:32
42 Gizmo (Maribor) 0 0:00:00
42 Termitori (Koper) 0 0:00:00
42 ZameJeToDovolj (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Fon Nojman (Maribor) 0 0:00:00
42 Krigl (Maribor) 0 0:00:00
42 Team rainbow (Maribor) 0 0:00:00
42 KTM (Koper) 0 0:00:00
42 Brute Force (Ljubljana) 0 0:00:00
42 defcon5 (Maribor) 0 0:00:00
42 Spacemen (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh

Finale

Rezultati finalnega kola na putki

# Ekipa Arbitraža Eurobasket Izjavne formule Jame Periodična števila Puzzle Snežna odeja Varnost pri delu Vzporedno urejanje Točke Čas
1 Pitoni++ (Ljubljana) 6 14:10:46
2 Ekonomisti (Ljubljana) 4 10:11:47
3 Borci (Ljubljana) 4 14:57:45
4 Programatorji (Ljubljana) 3 4:51:31
5 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 3 6:49:02
6 Stereotypez (Ljubljana) 3 6:51:10
7 Z (Ljubljana) 3 7:11:43
8 The A team (Ljubljana) 3 7:29:10
9 O(perator) (Ljubljana) 3 7:33:57
10 inexspectati (Ljubljana) 2 1:38:06
11 NullPointer (Ljubljana) 2 2:02:40
12 MiNi (Ljubljana) 2 2:13:11
13 Gladiatorji (Ljubljana) 2 2:13:25
14 Kinder Jajčke (Maribor) 2 2:15:57
15 Javatar (Ljubljana) 2 2:21:44
16 Trivialna solucija (Maribor) 2 2:27:03
17 Seed AI (Ljubljana) 2 3:41:01
18 Haywire AI (Ljubljana) 2 4:12:04
19 Snickers (Maribor) 2 5:23:02
20 Stack Overflow (Koper) 2 5:49:21
21 Sveta trojica (Ljubljana) 2 6:18:00
22 Ženska za volanom (Ljubljana) 2 6:21:19
23 psywerx (Ljubljana) 1 0:11:17
24 The FanTasTic FRI (Ljubljana) 1 0:34:27
25 Rule #34 (Ljubljana) 1 0:39:06

Na vrh

3. kolo

Rezultati 3. kola na putki

# Ekipa Botanika Funkcije Presneti oklepaji Prijatelji Procesor Racionalna števila Točke Čas
1 Pitoni++ (Ljubljana) 4 4:32:49
2 Programatorji (Ljubljana) 4 5:14:58
3 The A team (Ljubljana) 4 5:57:01
4 Stereotypez (Ljubljana) 4 6:21:37
5 Ekonomisti (Ljubljana) 3 2:44:53
6 Borci (Ljubljana) 3 3:45:17
7 The FanTasTic FRI (Ljubljana) 3 4:11:43
8 O(perator) (Ljubljana) 3 4:27:25
9 MiNi (Ljubljana) 3 5:09:38
10 Stack Overflow (Koper) 3 5:52:53
11 Ženska za volanom (Ljubljana) 3 6:53:38
12 Snickers (Maribor) 3 7:36:44
13 inexspectati (Ljubljana) 3 8:28:00
14 psywerx (Ljubljana) 3 10:07:53
15 Haywire AI (Ljubljana) 3 11:19:36
16 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 2 3:02:36
17 Sveta trojica (Ljubljana) 2 3:38:18
18 Javatar (Ljubljana) 2 3:50:55
19 NullPointer (Ljubljana) 2 4:24:14
20 Rule #34 (Ljubljana) 2 5:17:25
21 Divodikov oksid (Ljubljana) 2 6:17:21
22 Z (Ljubljana) 2 6:29:02
23 Eureka (Maribor) 2 6:55:49
24 Gladiatorji (Ljubljana) 2 9:10:43
25 Marković & Toth pro team == 1 (Ljubljana) 1 1:15:36
26 Seed AI (Ljubljana) 1 1:55:45
27 achtung (Ljubljana) 1 2:26:36
28 Kinder Jajčke (Maribor) 1 2:28:48
29 Unknown (Ljubljana) 1 2:50:19
30 Spacemen (Maribor) 0 0:00:00
30 Patapon (Koper) 0 0:00:00

Na vrh

2. kolo

Rezultati 2. kola na putki

# Ekipa Binarna aproksimacija Datotečni sistem Delitelji Kolaž Posestvo Triglav Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 4 5:43:11
2 Pitoni++ (Ljubljana) 4 10:15:42
3 Ekonomisti (Ljubljana) 3 4:27:19
4 Javatar (Ljubljana) 2 4:31:12
5 Sveta trojica (Ljubljana) 2 4:36:27
6 Stereotypez (Ljubljana) 2 5:55:14
7 Kinder Jajčke (Maribor) 2 7:35:27
8 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 1 0:21:05
9 The A team (Ljubljana) 1 0:33:18
10 Trivialna solucija (Maribor) 1 0:38:08
11 O(perator) (Ljubljana) 1 0:55:54
12 inexspectati (Ljubljana) 1 1:01:59
13 Borci (Ljubljana) 1 1:15:02
14 Haywire AI (Ljubljana) 1 1:19:34
15 NullPointer (Ljubljana) 1 1:26:16
16 Snickers (Maribor) 1 1:41:44
17 MiNi (Ljubljana) 1 1:42:22
18 AbstractT (Ljubljana) 1 1:55:10
19 nimam pojma (Ljubljana) 1 2:01:11
20 Marković & Toth pro team == 1 (Ljubljana) 1 2:05:48
21 Random (Ljubljana) 1 2:18:42
22 Stack Overflow (Koper) 1 2:21:05
23 Kneel And Disconnect (Ljubljana) 1 2:52:18
24 Unknown (Ljubljana) 1 3:11:23
25 Seed AI (Ljubljana) 1 3:17:56
26 Divodikov oksid (Ljubljana) 1 3:44:49
27 Ženska za volanom (Ljubljana) 1 4:03:21
28 Patapon (Koper) 1 4:18:15
29 Z (Ljubljana) 1 4:38:29
30 achtung (Ljubljana) 1 4:40:09
31 Termitori (Koper) 0 0:00:00
31 Gladiatorji (Ljubljana) 0 0:00:00
31 Eureka (Maribor) 0 0:00:00
31 Fon Nojman (Maribor) 0 0:00:00
31 this.x (Maribor) 0 0:00:00
31 Rule #34 (Ljubljana) 0 0:00:00
31 Brute Force (Ljubljana) 0 0:00:00
31 defcon5 (Maribor) 0 0:00:00
31 The FanTasTic FRI (Ljubljana) 0 0:00:00
31 Spacemen (Maribor) 0 0:00:00
31 psywerx (Ljubljana) 0 0:00:00
31 KTM (Koper) 0 0:00:00

Na vrh

1. kolo

Rezultati 1. kola na putki

# Ekipa Broadcast Elektronsko vezje Paramecij Strelski obračun Števila Wolowitz Točke Čas
1 Ekonomisti (Ljubljana) 4 3:54:13
2 Programatorji (Ljubljana) 4 7:18:07
3 Pitoni++ (Ljubljana) 4 8:12:23
4 Gladiatorji (Ljubljana) 3 4:27:51
5 MiNi (Ljubljana) 3 5:28:45
6 The FanTasTic FRI (Ljubljana) 3 5:49:00
7 Z (Ljubljana) 3 6:23:11
8 Borci (Ljubljana) 3 6:24:40
9 Unknown (Ljubljana) 3 7:17:05
10 Rule #34 (Ljubljana) 3 9:22:32
11 psywerx (Ljubljana) 2 0:53:50
12 Stereotypez (Ljubljana) 2 0:59:33
13 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 2 1:34:18
14 O(perator) (Ljubljana) 2 1:45:52
15 Haywire AI (Ljubljana) 2 2:04:24
16 NullPointer (Ljubljana) 2 2:15:46
17 Divodikov oksid (Ljubljana) 2 2:26:28
18 inexspectati (Ljubljana) 2 3:06:42
19 dyel (Ljubljana) 2 3:18:58
20 nimam pojma (Ljubljana) 2 3:34:49
21 3MBPK (Ljubljana) 2 3:34:53
22 Ženska za volanom (Ljubljana) 2 4:12:38
23 Seed AI (Ljubljana) 2 4:15:05
24 Trivialna solucija (Maribor) 2 5:17:40
25 Kinder Jajčke (Maribor) 2 6:15:41
26 Stack Overflow (Koper) 2 6:42:16
27 Sveta trojica (Ljubljana) 2 6:51:38
28 Javatar (Ljubljana) 2 6:51:43
29 Spacemen (Maribor) 2 7:33:01
30 Eureka (Maribor) 1 0:15:48
31 Snickers (Maribor) 1 2:15:40
32 Random (Ljubljana) 1 2:31:52
33 Jovan aus Balkan (Ljubljana) 1 2:47:56
34 Kundiji (Maribor) 1 2:53:39
35 Kneel And Disconnect (Ljubljana) 1 3:58:16
36 Marković & Toth pro team == 1 (Ljubljana) 1 4:24:07
37 this.x (Maribor) 1 5:53:32
38 Team rainbow (Maribor) 0 0:00:00
38 Termitori (Koper) 0 0:00:00
38 Gizmo (Maribor) 0 0:00:00
38 Krigl (Maribor) 0 0:00:00
38 The A team (Ljubljana) 0 0:00:00
38 Fon Nojman (Maribor) 0 0:00:00
38 ZameJeToDovolj (Ljubljana) 0 0:00:00
38 Patapon (Koper) 0 0:00:00

Na vrh