Bober skozi leta

 


 

  Št. udeležencev šolskega tekmovanja Št. udeležencev državnega tekmovanja Št. bornastih priznanj Št. srebrnih priznanj Št. zlatih priznanj
  skupaj skupaj skupaj skupaj skupaj
2010/11 (poskusno) 199 / 199 / / /                  
2011/12 2.446 933 3.380 82 43 125                  
2012/13 5.595 2.552 8.147 97 55 152                  
2013/14 8.586 3.067 11.653 197 58 255                  
2014/15 12.884 3.913 16.797 179 80 259                  
2015/16 19.636 5.078 24.714 243 100 343                  
2016/17 24.057 5.067 29.124 164 54 218 7.891 1.248 9.139 54 9 63 34 21 55
2017/18 23.951 5.613 29.564 145 70 215 9.391 1.467 10.858 36 18 54 30 20 50
2018/19 27.469 5.887 33.356 163 59 222 8.007 1.809 9.816 42 13 55 43 21 64
2018/20 22.636 6.167 28.803 155 66 221 9.929 1.644 11.573 44 14 58 39 24 63
2020/21 (COVID) 15.318 3.634 18.952 0 0 0 6.433 1.301 7.734 0 0 0 0 0 0
2021/22 19.920 4.962 24.882 161 87 248 7.229 1.974 9.203 69 32 101 59 28 87
2022/23 23.748 6.565 30.313 153 81 234 9.559 2.722 12.281 33 12 45 85 39 124
2023/24 22.724 6.149 28.873 147 107 254 9.047 1677 10.724 28 27 55 86 54 140
2024/25 19.667 5.586 25.253  197 75 272  6.275  1.469 7.744 67 23 90 89   36 125

 

 

 

 

ŠOLSKO
                   
leto razred osnovna šola
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2016/17 3.438 3.444 3.641 3.384 2.725 2.538 2.424 2.463 24.057
2017/18 3.474 3.415 4.176 3.618 2.945 1.978 2.237 2.108 23.951
2018/19 4.333 4.116 4.658 4.776 2.742 2.386 2.194 2.264 27.469
2018/20 3.287 3.239 3.532 3.411 2.776 2.149 2.172 2.070 22.636
2020/21 2.767 2.497 2.690 2.441 1.502 1.236 1.145 1.040 15.318
2021/22 3.054 2.807 3.311 3.008 2.023 1.917 2.020 1.780 19.920
2022/23 3.775 3.664 3.888 3.667 2.450 2.098 2.161 2.045 23.748
2023/24 3.344 3.631 3.911 3.447 2.513 1.972 1.939 1.936 22.693
2024/25  2.959 3.095 3.307 2.954 2.211 1.752 1.695 1.694  19.667 
                   
leto letnik srednja šola        
  1. 2. 3. 4.
       
2016/17 3.164 939 504 460 5.067        
2017/18 3.682 918 551 462 5.613        
2018/19 3.863 1.010 523 491 5.887        
2018/20 4.191 1.011 526 439 6.167        
2020/21 2.154 922 340 218 3.634        
2021/22 3.306 850 480 326 4.962        
2022/23 4.171 1.238 722 434 6.565        
2023/24 3.918 1.048 690 493 6.149        
2024/25  3.514 970 568 534 5.586        
                   
DRŽAVNO
                   
leto razred osnovna šola
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2016/17         56 31 30 47 164
2017/18         48 23 24 50 145
2018/19         50 52 29 32 163
2018/20         42 36 47 30 155
2020/21                 0
2021/22         44 43 38 36 161
2022/23         31 35 28 59 153
2023/24         31 38 37 41 147
2024/25         55 43 57 42 197
                   
leto letnik srednja šola        
  1. 2. 3. 4.
       
2016/17 33 10 9 2 54        
2017/18 48 11 7 4 70        
2018/19 31 13 7 8 59        
2018/20 42 11 7 6 66        
2020/21         0        
2021/22 53 15 12 7 87        
2022/23 34 16 15 16 81        
2023/24 65 19 11 12 107        
2024/25 45 14 10 6 75         

 

 

 

 

PRIZNANJA
                   
BRONASTA PRIZNANJA
                   
leto razred osnovna šola
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2016/17 1.801 1.594 754 1.203 700 652 501 686 7.891
2017/18 1.946 1.605 927 1.442 1.074 825 760 812 9.391
2018/19 2.051 887 1.196 1.261 526 737 726 623 8.007
2019/20 1.878 1.384 1.552 1.543 974 936 824 838 9.929
2020/21 1.356 1.070 997 848 645 557 484 476 6.433
2021/22 1.442 1.328 683 709 820 810 705 732 7.229
2022/23 2.099 1.785 1.015 1.268 845 830 847 870 9.559
2023/24  1.671 1.568 1.733 1.266 791 737 606 675 9.047
2024/25 1.452 854 998 885 598 514 466 508 6.275 
                   
leto letnik srednja šola        
  1. 2. 3. 4.
       
2016/17 737 199 156 156 1.248        
2017/18 920 248 150 149 1.467        
2018/19 1.143 307 163 196 1.809        
2019/20 979 300 192 173 1.644        
2020/21 685 357 160 99 1.301        
2021/22 1.281 345 205 143 1.974        
2022/23  1.680 540 307 195  2.722        
2023/24 1.087 269 165 156 1.677        
2024/25 802 264 194 209 1.469         
                   
SREBRNA PRIZNANJA
                   
leto razred osnovna šola
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2016/17         22 9 7 16 54
2017/18         16 2 6 12 36
2018/19         8 20 6 8 42
2019/20         13 12 12 7 44
2020/21                 0
2021/22         17 21 16 15 69
2022/23         10 6 6 11 33
2023/24          5 9 9 5 28
2024/25         24 13 15  15 67
                   
leto letnik srednja šola        
  1. 2. 3. 4.
       
2016/17 6 1 2 0 9        
2017/18 10 4 3 1 18        
2018/19 3 5 1 4 13        
2019/20 8 2 1 3 14        
2020/21         0        
2021/22 20 4 4 4 32        
2022/23 12 7 3. 2 12        
2023/24 20 3 2 2 27        
2024/25 9 6 4 4 23        
                   
ZLATA PRIZNANJA
                   
leto razred osnovna šola
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2016/17         8 6 12 8 34
2017/18         10 5 8 7 30
2018/19         15 9 8 11 43
2019/20         8 10 13 8 39
2020/21                 0
2021/22         15 15 14 15 59
2022/23         13 21 15 36 85
2023/24          19 23 20 24 86
2024/25          20 22 28 19 89
                   
leto letnik srednja šola        
  1. 2. 3. 4.
       
2016/17 13 4 2 2 21        
2017/18 14 4 1 1 20        
2018/19 15 3 2 1 21        
2019/20 16 5 2 1 24        
2020/21         0        
2021/22 15 6 5 2 28        
2022/23 15 7 9 8 39        
2023/24 29 12 6 7 54        
2024/25 24 6 5 1 36