Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 16. 02. 2026:
43 ekip, 121 tekmovalcev
4 ekip, 10 tekmovalcev
| 1. Chipunks | ||
|---|---|---|
| Dmitrii | Zaitsev | FAMNIT, Mathematics, 2nd year |
| Ilija | Chrchev | FAMNIT, Computer Science, 2nd year |
| Vladimir | Bondarev | FAMNIT, Mathematics, 3rd year |
| 2. M27 | ||
| Luka | Svenšek | FAMNIT, računalništvo, 3.letnik |
| Neja | Pisk | FAMNIT, bioinformatika, 1. letnik |
| 3. Men in the Mirror | ||
| Marko | Dimchevski | UP FAMNIT |
| Nikola | Severov | UP FAMNIT |
| Dario | Sofreski | UP FAMNIT |
| 4. Next to the C | ||
| Teodora | Ilić | UP FAMNIT - MEF (1.stopnja) |
| Erik | Tisnikar | UP FM - Management (2.stopnja) |
26 ekip, 76 tekmovalcev
| 1. 0 | ||
|---|---|---|
| Anton Luka | Šijanec | IŠRM, 3. letnik |
| Jakob | Degen | IŠRM, 3. letnik |
| Adrian Sebastian | Šiška | FRI, 3. letnik |
| 2. A Glass of Juice | ||
| Xander | Bizjak | FMF-AM-2.letnik |
| Nejc | Mozetič | FMF-IŠRM-2.letnik |
| Tom | Markič | FRI-Rač&Info-1.letnik |
| 3. AnaBertaCilka | ||
| Lan | Hodžić | Fakulteta za računalništvo in informatiko, VSŠ, 1. letnik |
| David | Kljun | Fakulteta za računalništvo in informatiko, VSŠ, 1. letnik |
| Urban | Mišmaš | Fakulteta za računalništvo in informatiko, VSŠ, 1. letnik |
| 4. bot diff | ||
| Oskar | Rotar | FRI |
| Žiga | Vaupotič | FMF |
| Maks | Žnidaršič | FMF |
| 5. Div 1 jaški | ||
| Rok | Lavrič | Gimnazija Bežigrad, splošna gimnazija, 3. letnik |
| Primož | Markovič | Gimnazija Bežigrad, splošna gimnazija, 3. letnik |
| Martin Alojz | Flisar | Gimnazija Bežigrad, splošna gimnazija, 4. letnik |
| 6. DobraIdeja2000 | ||
| Domen | Porenta | Gimnazija Vič |
| Luka | Novak | Gimnazija Vič |
| Gašper | Korošec | Gimnazija Vič |
| 7. DROP TABLE | ||
| Filip | Štamcar | FMF, matematika, 3. letnik |
| Jošt | Smrtnik | FMF, matematika, 3. letnik |
| Jakob | Kralj | FMF, fizika, 2. letnik |
| 8. državnomonopolističen | ||
| Vida | Mlinar | FMF, matematika, 3. letnik |
| Andrej | Anžlovar | FMF, matematika, 3. letnik |
| 9. Električari | ||
| Ajša | Trako | FE, Avtomatika, 5. letnik |
| Dino | Selimović | FE, Avtomatika, 5. Letnik |
| Kemal | Lipovača | FE, Elektronika, 5. letnik |
| 10. Glass of Juice | ||
| Xander | Bizjak | FMF-AM-2.letnik |
| Nejc | Mozetič | FMF-IŠRM-2.letnik |
| Tom | Markič | FRI-Rač&Info-1.letnik |
| 11. lah smo brezposelni | ||
| Lan | Bajželj | FRI,Računalništvo in informatika, uni.,2.letnik |
| Luka | Štrus | FRI,Računalništvo in informatika, uni.,2.letnik |
| Kristjan | Gradnik | FRI,Računalništvo in informatika, uni.,2.letnik |
| 12. Mommy Team | ||
| Martin | Murko | FRI UNI |
| Miha | Šparl | IŠRM |
| Tim | Strnad | IŠRM |
| 13. Naj gre vse UPM | ||
| Vid | Furlan | Vegova, 4. Letnik |
| Bor | Brudar | FMF Matematika, 3. Letnik |
| Žiga | Oštir | FMF Matematika, 1. Letnik |
| 14. naše geslo je 123 | ||
| Leon | Fišer | IŠRM 3. letnik |
| Žan | Pustoslemšek | FRI 2. letnik |
| 15. Oprema za Kolena | ||
| Jakob | Žorž | FMF |
| Luka | Urbanc | FMF |
| Luka | Heric | 2. Gimnazija Maribor |
| 16. pac dej ugasn no | ||
| Gal | Končar | IŠRM, 1. letnik |
| Maj | Guček | IŠRM, 1. letnik |
| Andraž | Rotar | FRI UNI, 1. letnik |
| 17. PAKMAN | ||
| Fedja | Močnik | FRI, FMF |
| Matic | Zavadlal | FRI, FMF |
| Diego | Bonaca | FRI, FMF |
| 18. pi | ||
| Oliver | Majer | FRI, IŠRM |
| Adam | Rakun | FRI, IŠRM |
| Žan | Grčar | FRI, IŠRM |
| 19. prou al ni prou | ||
| Jernej | Oblak | FMF |
| Đorđe | Stevanović | FMF |
| Filip | Trplan | FRI |
| 20. RODICA | ||
| Jakob | Omahen | IŠRM, 1. letnik |
| Nel | Savšek Pintarič | IŠRM, 1. letnik |
| Aleksander | Kosanović | FMF, fizika, 1. letnik |
| 21. skibidi vektorji | ||
| Matija | Derganc | FMF, Matematika, 3. letnik |
| Rok | Hudournik | FMF, Matematika, 3. letnik |
| Luka | Urbanč | FMF, Matematika, 3. letnik |
| 22. TAB | ||
| Barbara | Makovec | UL FMF-FRI |
| Tinkara | Hazl | UL FMF |
| Andraž | Ziherl | UL FRI |
| 23. TBD | ||
| Viacheslav | Telelyukhin | Vegova Ljubljana 4. letnik računalništvo |
| Martin | Pongrac | Vegova lajubljana 4. letnik računalništvo |
| Mitja | Ševerkar | Gimnazija bežigrad 4. letnik |
| 24. Time Limit Exceeded | ||
| Luka | Šturbej | FRI |
| Miha | Kos | FRI |
| Maj | Zabukovnik | FMF |
| 25. Zakaj tu dela | ||
| Luka | Stražišar | FMF/FRI, IŠRM, 1. letnik |
| Anže | Hočevar | FMF, Matematika, dodatno leto |
| Matej | Kralj | FRI/FMF, IŠRM, dodatno leto |
| 26. Šalabajski | ||
| Ažbe | Podlipec | Fakulteta za računalništvo in informatiko, UNI, 1. letnik |
| Maks | Tomšič | Fakulteta za računalništvo in informatiko, UNI, 1. letnik |
| Samo | Zgonc | Fakulteta za računalništvo in informatiko, UNI, 1. letnik |
13 ekip, 35 tekmovalcev
| 1. 1672510 | ||
|---|---|---|
| Luka | Kuder | UM Feri |
| David | Guček | UM Feri |
| 2. 401 | ||
| Anei | Markovič | FERI, RIT 3 |
| Zan | Misja | FERI, RIT 3 |
| Matic | Vernik | FERI, RIT 3 |
| 3. ClimbUp | ||
| Leon | Pinter | FERI, RIT UN, 3. |
| Gregor | Virant | FERI, RIT UN, 3. |
| Tom | Li Dobnik | FERI, RIT UN, 3. |
| 4. Dihtamo | ||
| Tilen | Zorin | Feri, RIT-UN 3. letnik |
| Urban | Levičar | Feri, RIT-UN 3. letnik |
| Enej | Kramar | Feri, RIT-UN 3. letnik |
| 5. Doner Kez | ||
| Miha | Govedič | FERI UM |
| Aleksander | Kalacun | FERI UM |
| 6. KulKulKreeper | ||
| Darko | Sever | FERI Maribor |
| Blaž | Kolman | FERI Maribor |
| 7. Maribor 1 | ||
| Adam Janko | Koležnik | FERI, RIT UN 3 |
| Erik | Červek Roščarič | FNM, MAT UN 3 |
| 8. poJave | ||
| Dominik | Brezovšek | FERI, UM |
| Žan | Škorja | FERI, UM |
| Sergej | Kostić | FERI, UM |
| 9. Prompteri | ||
| Nejc | Šorgo | FERI RIT UN 3 |
| Jakob | Renčelj | FERI RIT UN 3 |
| Jernej | Lobnik | FERI RIT UN 3 |
| 10. Smarty pants | ||
| Ajda | Heric | Feri |
| Marko | Ačanski | Feri |
| Jakob | Vršic Riedl | Feri |
| 11. undefined | ||
| Patrik | Gobec | FERI, RIT-UM, 1 (mag) |
| Gal | Habjan | FERI, RIT-UM, 1 (mag) |
| Lenart Arvo | Kos | FERI, RIT-UM, 1 (mag) |
| 12. UPM da dela | ||
| Aleš | Satler | FERI |
| Maj | Verhovnik Marovšek | FERI |
| Nika | Zupanc | FERI |
| 13. Šoderjama 2 | ||
| Nejc | Fras | FERI RIT MAG 1 |
| Jan | Vališer | FERI RIT MAG 1 |
| Matej | Rajter | FERI RIT MAG 1 |