Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 21. 10. 2024:
39 ekip, 106 tekmovalcev
8 ekip, 17 tekmovalcev
1. al capwned | ||
---|---|---|
Luka | Svensek | Famnit |
2. Axis | ||
Miloš | Jevtović | UP |
3. Cox Zucker machine | ||
Tilen | Gimpelj | UP FAMNIT, BF3 |
Andrej | Erjavec | UP FAMNIT, PRIN1 |
Blaž | Jerman | UP FAMNIT, RIN3 |
4. Next to the C | ||
Teodora | Ilić | Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem |
Erik | Tisnikar | Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem |
Aljaž | Mavrič Zavnik | Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem |
5. Rakija Enjoyers | ||
Nikola | Gostovikj | FAMNIT, Računalništvo in informatika, prvi letnik |
Boris | Marinković | FAMNIT, Računalništvo in informatika, prvi letnik |
Mario | Krajoski | FAMNIT, Računalništvo in informatika, prvi letnik |
6. Romeo and Juliet | ||
Amar | Ustavdić | UP FAMNIT, RIN2 |
Valeryia | Bazhko | UP FAMNIT, RIN2 |
7. Solo Leveling | ||
Filip | Trajkoski | FAMNIT, Computer Science, 1st year |
8. Sovice malene | ||
Uros | Babic | Famnit,Computer Science, Year 2 |
Vasilije | Bozaric | Famnit, Mathematics, Year 2 |
Marko | Veskovic | Famnit, Computer Science, Year 2 |
21 ekip, 61 tekmovalcev
1. a | ||
---|---|---|
Anton Luka | Šijanec | UL FRI |
Adrian Sebastian | Šiška | UL FRI |
2. ClrsWorshipers | ||
Gašper | Korbar | FRI IŠRM 2. letnik |
Marko | Gartnar | FRI IŠRM 2. letnik |
3. coffee crabs | ||
Nina | Samgawa Hmeljak | Univerza v Ljubljani |
Jan | Hrastnik | Univerza v Ljubljani |
Jakob | Pogačnik Souvent | Univerza v Ljubljani |
4. CosmicCoders | ||
Rok | Hladin | FRI, računalništvo in informatika (UNI) 2. letnik |
Tilen | Šket | FMF, Fizika, 2. letnik |
Oliver | Majer | FRI, IŠRM, 1.letnik |
5. DROP TABLE | ||
Filip | Štamcar | FMF, matematika, 1. letnik |
Jošt | Smrtnik | FMF, matematika, 1. letnik |
Jakob | Kralj | FMF, fizika, 1. letnik |
6. jesse we need to code | ||
Bor | Brudar | FMF 1.letnik |
Jakob | Žorž | Gimnazija Škofja Loka 4.letnik |
Nejc | Mozetič | Gimnazija Nova Gorica 4.letnik |
7. kebab | ||
Ema Leila | Grošelj | FMF |
Tomaž | Poljanšek | FMF |
Domen | Vogrin | FMF (IŠRM2) |
8. LahkoNaročilo | ||
Gašper | Glinšek | Fakulteta za računalništvo Ljubljana |
Blaž | Mežnar | Fakulteta za računalništvo Ljubljana |
Anže | Goršek | Fakulteta za računalništvo Ljubljana |
9. MAMo to | ||
Mark | Žnidar | FRI, IŠRM, 3.letnik |
Marija | Absec | FRI, IŠRM, 3.letnik |
Anja | Laharnar | FRI, IŠRM, 3.letnik |
10. Morske deklice | ||
Ana | Luetić | FRI, RI 2.stopnja, 1.letnik |
Barbara | Makovec | FRI, IŠRM, 1.letnik |
Leon | Fišer | FRI, IŠRM, 1.letnik |
11. Ne bi smelu delat | ||
Luka | Stražišar | FRI, IŠRM, 2.letnik |
Matej | Kralj | FRI, IŠRM, 2.letnik |
Anže | Hočevar | FMF, Matematika, 2.letnik |
12. Nova mapa 1 | ||
Aleks | Stepančič | FRI |
Yon | Ploj | FRI, absolvent |
Jakob | Drusany | FRI, IŠRM |
13. Petarda | ||
Marko | Marinković | Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani, IŠRM, 2. letnik |
Tit | Arnšek | Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani, IŠRM, 2. letnik |
Damijan | Randl | Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani, IŠRM, 2. letnik |
14. Priprta množica | ||
Patrik | Žnidaršič | FMF, Matematika, 3. letnik |
Ella | Potisek | FMF, Matematika, 2. letnik |
Bor | Grošelj Simić | FMF, Matematika, 3. letnik |
15. Prou ali NiProu | ||
Filip | Trplan | FRI, IŠRM, 2nd year |
Jernej | Oblak | FRI, IŠRM, 2nd year |
Đorđe | Stevanović | FRI, IŠRM, 2nd year |
16. Shaun the Heap | ||
Matevž | Miščič | FMF, 2. stopnja, 2. letnik |
Jon | Mikoš | FMF, 2. stopnja, 2. letnik |
Domen | Hočevar | FRI, IŠRM, 3. letnik |
17. speCialna enota | ||
Miha | Markež | FRI Data Science 2. Year |
Tine | Rozmanič | FRI Data Science 2. Year |
Vita | Naglič | FRI, računalništvo in informatika, 3. letnik |
18. tree toed sloths | ||
Job | Petrovčič | FMF, matematika, 1. letnik, magisterij |
Luka | Horjak | FMF, matematika, 1. letnik, magisterij |
Jakob | Schrader | FMF, matematika, 3. letnik, dodiplomski |
19. Voluharji | ||
Loris | Štrosar Grmek | Fakulteta za računalništvo in informatiko, BMA, 2. |
Matic | Šuc | Fakulteta za računalništvo in informatiko, BMA, 2. |
Domen | Rupnik | / |
20. zadnja možganska celica | ||
Petja | Furlan | FRI, UNI RI, 3. |
Lazar | Đoković | FRI, UNI RI, 3. |
Luka | Wernig | FRI, UNI RI, 3. |
21. ŠavronInNazgula | ||
Vojko | Hysz | FRI, računalništvo in iniformatika (UNI), 2. letnik |
Andrej | Matos | FRI, računalništvo in iniformatika (UNI), 2. letnik |
Peter | Šavron | FRI/FMF računalništvo in matematika, 2. letnik |
10 ekip, 28 tekmovalcev
1. DeadLock | ||
---|---|---|
Patrik | Gobec | FERI, RIT-UN, 2 |
Kristjan | Lorbek | FERI, RIT-UN, 2 |
2. El Programeros | ||
Jožef | Satler | FERI, R-IT, 1 |
Jan | Potočnik | FERI, R-IT, 1 |
Gal | Povsod | FERI, R-IT, 1 |
3. Erdos Fourier Neumann | ||
Mitko | Nikov | FERI, RIT MAG 1 |
Alen | Granda | FERI, RIT MAG 2 |
Erik | Červek Roškarič | FNM, MAT UN 1 |
4. G3 | ||
Tadej | Teršek | FERI |
David | Lipavec | FERI |
Andraž | Šošterič | FERI |
5. ime rabima | ||
Adam Janko | Koležnik | FERI RIT 1. Letnik |
Maks | Marolt | FERI RIT 2. Letnik |
6. OnlyŽanSerčičFans | ||
Darko | Sever | Feri MB |
Nejc | Šorgo | Feri MB |
Anei | Markovič | Feri MB |
7. PjES13 | ||
Nikola | Mitrović | FERI, RIT VS, 1. letnik |
Vito | Senič | FERI, RIT VS, 1. letnik |
Jakob | Mlakar | FERI, RIT VS, 1. letnik |
8. segfault | ||
Nik | Čoh | FERI, R-IT UN, 2 |
Žan | Ferenčak | FERI, R-IT UN, 2 |
Tevž | Beškovnik | FERI, R-IT UN, 2 |
9. Unter dem C | ||
Luka | Lonec | FERI, RIT UN, 3. letnik |
Rene | Klement | FERI, RIT UN, 3. letnik |
Metod | Golob | FERI, RIT UN, 2. letnik |
10. šoderjama | ||
Nejc | Fras | FERI, RIT UN 2 |
Matej | Rajter | FERI, RIT UN 2 |
Jan | Vališer | FERI, RIT UN 2 |