Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 11. 02. 2025:
33 ekip, 95 tekmovalcev
4 ekip, 12 tekmovalcev
1. knige | ||
---|---|---|
Vuk | Ignjatovic | Famnit CS undergrad 1 st year |
Matija | Ristovic | Famnit Mathemathics undergrad 1st year |
Arsenije | Djordjevic | Famnit CS undergrad 1 st year |
2. Next to the C | ||
Erik | Tisnikar | Fakulteta za management Univerze na Primorskem |
Teodora | Ilić | Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem |
Aljaž | Mavrič Zavnik | Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem |
3. Paracetamol | ||
Ilija | Chrchev | FAMNIT |
Nikola | Zlatkov | FAMNIT |
Filip | Djordjic | FAMNIT |
4. team2937474629104725 | ||
Luka | Svensek | rin2 |
Vasilije | Božarić | ma3-en |
Uros | Babić | rin3-en |
21 ekip, 60 tekmovalcev
1. a | ||
---|---|---|
Anton Luka | Šijanec | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
Terezija | Končan | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
Jakob | Degen | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
2. Bobri | ||
Blaž | Pirc | Fri, univerzitetni, 2.letnik |
Matej | Mlakar | Fri, univerzitetni, 2.letnik |
Aleksander | Kožar | Fri, univerzitetni, 2.letnik |
3. clrs worshipers | ||
Gašper | Korbar | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Marko | Gartnar | FRI, IŠRM, 3. letnik |
4. CSES 375 | ||
Leon | Fišer | IŠRM, 2. letnik |
Žan | Pustoslemšek | FRI, 1. letnik |
5. DROP TABLE | ||
Filip | Štamcar | FMF, matematika, 2. letnik |
Jošt | Smrtnik | FMF, matematika, 2. letnik |
Jakob | Kralj | FMF, fizika, 2. letnik |
6. globalno raznomerna divergenca | ||
Bor | Brudar | FMF, Matematika, 2.letnik |
Vida | Mlinar | FMF, Matematika, 2.letnik |
Andrej | Anžlovar | FMF, Matematika, 2.letnik |
7. Haunt3dH0us3 | ||
Domen | Sedlar | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
Štefan | Štrucelj | UL FRI, UNI, 1.Letnik |
8. Hroščarji | ||
Žan | Štuhec | FRI, rač. in inf., 2. letnik mag. |
Fabijan | Marič Vild | FRI, rač. in inf., 1. letnik mag. |
Dejan | Perić | FMF, matematika, 2. letnik mag. |
9. Kanonično ime | ||
Patrik | Žnidaršič | FMF, mat, 1. letnik mag. |
Jaka | Velkaverh | FMF, mat, 1. letnik mag. |
Matija | Fajfar | FMF, mat, 1. letnik mag. |
10. Mačka mačke | ||
Žiga | Vaupotič | FMF 1. letnik |
Oskar | Rotar | IŠRM 1. letnik |
Maks | Žnidaršič | FMF 1. letnik |
11. Ne bi smelu delat | ||
Luka | Stražišar | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Matej | Kralj | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Anže | Hočevar | FMF, Matematika, 3. letnik |
12. Neustavljive | ||
Barbara | Makovec | IŠRM, 2. letnik |
Neca | Camlek | IŠRM, 2. letnik |
Zarja | Javh | IŠRM, 2. letnik |
13. o7 | ||
Tim | Thuma | UL FRI |
Matic | Babnik | UL FRI |
Žan | Ambrožič | UL FRI |
14. preslikovalci žlebov | ||
Jakob | Schrader | FMF, 1. letnik mag |
Jakob | Žorž | FMF, 1. letnik |
Luka | Urbanc | FMF, 1. letnik |
15. RecursiveRaccons | ||
Petja | Furlan | FRI UNI-RI, 3. letnik |
Gellert | Toth | EMAI, 1. letnik |
Neli | Čatar | EMAI, 1. letnik |
16. Skibidi Vektorji | ||
Matija | Derganc | FMF, Matematika, 2. letnik |
Luka | Urbanč | FMF, Matematika, 2. letnik |
Rok | Hudournik | FMF, Matematika, 2. letnik |
17. The Algorithm Avengers | ||
Luka | Šturbej | Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Maj | Zabukovnik | Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Miha | Kos | Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko |
18. ThreeSet | ||
Borut | Savec | FRI, UNI, 2 |
Matjaž | Kranjčec | FRI, UNI, 2 |
Lučka | Plestenjak | FRI, UNI, 2 |
19. Unit test | ||
Matevž | Rom | Fakulteta FRI, Računalništvo in matematika,3 |
Jakob | Dekleva | FRI, mag multimedija,3 |
Nadja | Vodišek | Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani,Dentalna medicina,4 |
20. Vegova represent | ||
Viacheslav | Telelyukhin | Vegova Ljubljana, Računalništvo, tretji letnik |
Gal | Končar | Vegova Ljubljana, Računalništvo, četrti letnik |
Vid | Furlan | Vegova Ljubljana, Računalništvo, tretji letnik |
21. Čokolešnik | ||
Anej | Tomplak | Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Enej | Smole | Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Tilen | Zrnec | Fakulteta za računalništvo in informatiko |
8 ekip, 23 tekmovalcev
1. Fantastic Four | ||
---|---|---|
Maks | Marolt | FERI |
Danaj | Čebular | FERI |
Tim | Andrejc | FERI |
2. NullPointers | ||
Jakob | Lipovec | Fakulteta za naravoslovje in matematiko, izobraževalna matematika in računalništvo, 3. letnik |
Mai | Leskovar | Fakulteta za naravoslovje in matematiko, izobraževalna tehnika in računalništvo, 3. letnik |
Merih | Hušidić | Fakulteta za naravoslovje in matematiko, izobraževalna matematika in računalništvo, 3. letnik |
3. nullptr | ||
Adnan | Bratanović | UM FERI, Računalništvo in informacijske tehnologije, year 1 |
Edvin | Bečić | UM FERI, Računalništvo in informacijske tehnologije, year 1 |
Aljaž | Krajnc | UM FERI, Računalništvo in informacijske tehnologije, year 1 |
4. Seg fault | ||
Anei | Markovic | FERI RIT 2 |
Matic | Vernik | FERI RIT 2 |
Žan | Misja | FERI RIT 2 |
5. Undefined | ||
Patrik | Gobec | FERI, RIT-UN, 3 |
Đorđe | Petrović | FERI, RIT-UN, 2 |
6. Under dem C | ||
Luka | Lonec | FERI, RIT MAG 1 |
Rene | Klement | FERI, RIT MAG 1 |
Metod | Golob | FERI, RIT UN 2 |
7. Voluharji | ||
Nejc | Šorgo | FERI |
Jakob | Renčelj | FERI |
Jernej | Lobnik | FERI |
8. Šoderjama | ||
Nejc | Fras | FERI, RIT UNI 3 |
Jan | Vališer | FERI, RIT UNI 3 |
Matej | Rajter | FERI, RIT UNI 3 |