Rezultati

Skupne točke | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo

Skupne točke

# Ekipa Točke Čas
1 preslikovalci žlebov (Ljubljana) 11 23:28:55
2 Maribor 1 (Maribor) 9 16:16:23
3 RecursiveRaccons (Ljubljana) 8 12:44:58
4 Kanonično ime (Ljubljana) 8 15:02:53
5 clrs worshipers (Ljubljana) 7 9:14:13
6 DROP TABLE (Ljubljana) 7 10:29:11
7 globalno raznomerna divergenca (Ljubljana) 7 10:47:33
8 Ne bi smelu delat (Ljubljana) 7 12:04:43
9 CSES 375 (Ljubljana) 7 13:51:52
10 prou ali ni prou (Ljubljana) 7 18:20:54
11 team2937474629104725 (Koper) 6 18:53:29
12 Vegova represent (Ljubljana) 5 5:31:25
13 Under dem C (Maribor) 5 8:03:44
14 Mačka mačke (Ljubljana) 5 11:28:27
15 a (Ljubljana) 5 26:47:50
16 o7 (Ljubljana) 4 3:09:39
17 Tretji štuk (Ljubljana) 4 3:58:23
18 ThreeSet (Ljubljana) 4 7:41:12
19 Kekec se vrača (Ljubljana) 4 10:00:06
20 Voluharji (Maribor) 4 10:24:26
21 Neustavljive (Ljubljana) 4 14:54:02
22 Seg fault (Maribor) 3 5:36:16
23 Šoderjama (Maribor) 3 6:39:47
24 Skibidi Vektorji (Ljubljana) 3 9:02:23
25 The Algorithm Avengers (Ljubljana) 3 9:21:32
26 Bobri (Ljubljana) 2 1:47:58
27 Self Belief (Koper) 2 2:38:53
28 Doner Keeez (Maribor) 2 2:51:34
29 NullPointers (Maribor) 2 2:52:56
30 Next to the C (Koper) 2 4:09:04
31 OMA (Koper) 2 5:01:48
32 Haunt3dH0us3 (Ljubljana) 2 7:57:46
33 nullptr (Maribor) 1 0:25:40
34 Fantastic Four (Maribor) 1 0:32:03
35 Hroščarji (Ljubljana) 1 0:36:42
36 Lesonit (Ljubljana) 1 0:42:18
37 knige (Koper) 1 1:53:35
38 Paracetamol (Koper) 1 2:06:06
39 Unit test (Ljubljana) 1 2:09:50
40 deez (Koper) 1 3:00:41
41 Undefined (Maribor) 1 3:21:02

Na vrh

3. kolo

Rezultati 3. kola na putki

# Ekipa Digitalni pano Komunikacija Oddajnik Quasi-sort Rebus Študentje in asistentje Točke Čas
1 preslikovalci žlebov (Ljubljana) 5 11:30:31
2 Kanonično ime (Ljubljana) 4 7:03:16
3 Maribor 1 (Maribor) 4 9:03:41
4 Ne bi smelu delat (Ljubljana) 3 3:18:58
5 clrs worshipers (Ljubljana) 3 5:20:23
6 prou ali ni prou (Ljubljana) 3 6:38:40
7 globalno raznomerna divergenca (Ljubljana) 3 7:15:14
8 o7 (Ljubljana) 2 0:57:15
9 team2937474629104725 (Koper) 2 1:47:04
10 Tretji štuk (Ljubljana) 2 2:03:56
11 Vegova represent (Ljubljana) 2 2:33:31
12 DROP TABLE (Ljubljana) 2 2:59:17
13 Mačka mačke (Ljubljana) 2 3:27:21
14 CSES 375 (Ljubljana) 2 3:55:02
15 ThreeSet (Ljubljana) 2 3:55:40
16 Šoderjama (Maribor) 2 5:39:53
17 a (Ljubljana) 2 6:21:24
18 Neustavljive (Ljubljana) 2 7:41:30
19 Skibidi Vektorji (Ljubljana) 1 0:35:52
20 Doner Keeez (Maribor) 1 0:57:31
21 Bobri (Ljubljana) 1 1:10:15
22 Voluharji (Maribor) 1 1:18:25
23 Seg fault (Maribor) 1 1:57:37
24 Next to the C (Koper) 1 3:18:48
25 The Algorithm Avengers (Ljubljana) 1 4:05:44
26 Paracetamol (Koper) 0 0:00:00

Na vrh

2. kolo

Rezultati 2. kola na putki

# Ekipa Niti Popust Poravnane kriptovalute Slogan Škoda Tiskanje računa Točke Čas
1 Maribor 1 (Maribor) 5 7:12:42
2 preslikovalci žlebov (Ljubljana) 4 3:41:01
3 DROP TABLE (Ljubljana) 4 5:11:44
4 RecursiveRaccons (Ljubljana) 4 5:50:42
5 clrs worshipers (Ljubljana) 4 6:34:36
6 globalno raznomerna divergenca (Ljubljana) 4 6:43:13
7 CSES 375 (Ljubljana) 4 7:56:06
8 Ne bi smelu delat (Ljubljana) 4 8:45:45
9 prou ali ni prou (Ljubljana) 4 12:33:07
10 Vegova represent (Ljubljana) 3 2:57:54
11 Kanonično ime (Ljubljana) 3 3:27:30
12 Under dem C (Maribor) 3 6:39:14
13 Mačka mačke (Ljubljana) 3 8:01:06
14 team2937474629104725 (Koper) 3 11:48:14
15 a (Ljubljana) 3 20:26:26
16 Tretji štuk (Ljubljana) 2 3:44:26
17 Seg fault (Maribor) 2 4:55:03
18 Voluharji (Maribor) 2 5:38:21
19 ThreeSet (Ljubljana) 2 6:54:10
20 Neustavljive (Ljubljana) 2 7:12:32
21 Kekec se vrača (Ljubljana) 2 8:52:55
22 NullPointers (Maribor) 1 1:48:34
23 Self Belief (Koper) 1 2:11:01
24 Šoderjama (Maribor) 1 2:54:08
25 Skibidi Vektorji (Ljubljana) 1 3:31:29
26 Bobri (Ljubljana) 1 3:53:53
27 Doner Keeez (Maribor) 0 0:00:00
27 Fantastic Four (Maribor) 0 0:00:00
27 Haunt3dH0us3 (Ljubljana) 0 0:00:00
27 Hroščarji (Ljubljana) 0 0:00:00
27 Next to the C (Koper) 0 0:00:00
27 The Algorithm Avengers (Ljubljana) 0 0:00:00
27 Unit test (Ljubljana) 0 0:00:00
27 deez (Koper) 0 0:00:00
27 nullptr (Maribor) 0 0:00:00
27 o7 (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

1. kolo

Rezultati 1. kola na putki

# Ekipa Cesarjevo novo vozilo Kontrolne vsote Min nasledniki Texas hold'em poker Zig Zag Žrebec Točke Čas
1 preslikovalci žlebov (Ljubljana) 6 11:58:24
2 RecursiveRaccons (Ljubljana) 4 6:54:16
3 Kanonično ime (Ljubljana) 4 7:59:37
4 clrs worshipers (Ljubljana) 3 2:39:37
5 Maribor 1 (Maribor) 3 4:00:53
6 globalno raznomerna divergenca (Ljubljana) 3 4:04:20
7 DROP TABLE (Ljubljana) 3 5:17:27
8 prou ali ni prou (Ljubljana) 3 5:47:47
9 CSES 375 (Ljubljana) 3 5:55:46
10 team2937474629104725 (Koper) 3 7:05:15
11 Kekec se vrača (Ljubljana) 2 1:07:11
12 Under dem C (Maribor) 2 1:24:30
13 Ne bi smelu delat (Ljubljana) 2 1:32:22
14 Tretji štuk (Ljubljana) 2 1:54:27
15 o7 (Ljubljana) 2 2:12:24
16 Vegova represent (Ljubljana) 2 3:29:40
17 ThreeSet (Ljubljana) 2 3:45:32
18 Voluharji (Maribor) 2 4:46:05
19 OMA (Koper) 2 5:01:48
20 The Algorithm Avengers (Ljubljana) 2 5:15:48
21 Haunt3dH0us3 (Ljubljana) 2 7:57:46
22 Skibidi Vektorji (Ljubljana) 2 8:26:31
23 Mačka mačke (Ljubljana) 2 8:50:14
24 nullptr (Maribor) 1 0:25:40
25 Self Belief (Koper) 1 0:27:52
26 Neustavljive (Ljubljana) 1 0:29:08
27 Fantastic Four (Maribor) 1 0:32:03
28 Hroščarji (Ljubljana) 1 0:36:42
29 Bobri (Ljubljana) 1 0:37:43
30 Seg fault (Maribor) 1 0:41:13
31 Lesonit (Ljubljana) 1 0:42:18
32 Next to the C (Koper) 1 0:50:16
33 Šoderjama (Maribor) 1 0:59:54
34 NullPointers (Maribor) 1 1:04:22
35 knige (Koper) 1 1:53:35
36 Doner Keeez (Maribor) 1 1:54:03
37 Paracetamol (Koper) 1 2:06:06
38 Unit test (Ljubljana) 1 2:09:50
39 deez (Koper) 1 3:00:41
40 Undefined (Maribor) 1 3:21:02

Na vrh