Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 19. 02. 2025:
44 ekip, 123 tekmovalcev
7 ekip, 19 tekmovalcev
1. deez | ||
---|---|---|
Luka Jack | Komljen | FAMNIT, CS, 2nd year |
Vedran | Gvozderac | FAMNIT, CS, 2nd year |
Aleksandra | Zecevic | FAMNIT, CS, 2nd year |
2. knige | ||
Vuk | Ignjatovic | Famnit CS undergrad 1 st year |
Matija | Ristovic | Famnit Mathemathics undergrad 1st year |
Arsenije | Djordjevic | Famnit CS undergrad 1 st year |
3. Next to the C | ||
Erik | Tisnikar | Fakulteta za management Univerze na Primorskem |
Teodora | Ilić | Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem |
Aljaž | Mavrič Zavnik | Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem |
4. OMA | ||
Dmitrii | Zaitsev | UP, Computer Science, 1st year |
5. Paracetamol | ||
Ilija | Chrchev | FAMNIT |
Nikola | Zlatkov | FAMNIT |
Filip | Djordjic | FAMNIT |
6. Self Belief | ||
Filip | Trajkoski | FAMNIT, Computer Science, 2nd year |
Simona | Colakova | FAMNIT, Computer Science, 2nd year |
Alja | Eremic | FAMNIT, Computer Science, 2nd year |
7. team2937474629104725 | ||
Luka | Svensek | rin2 |
Vasilije | Božarić | ma3-en |
Uros | Babić | rin3-en |
27 ekip, 76 tekmovalcev
1. a | ||
---|---|---|
Anton Luka | Šijanec | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
Terezija | Končan | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
Jakob | Degen | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
2. Bobri | ||
Blaž | Pirc | Fri, univerzitetni, 2.letnik |
Matej | Mlakar | Fri, univerzitetni, 2.letnik |
Aleksander | Kožar | Fri, univerzitetni, 2.letnik |
3. clrs worshipers | ||
Gašper | Korbar | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Marko | Gartnar | FRI, IŠRM, 3. letnik |
4. CSES 375 | ||
Leon | Fišer | IŠRM, 2. letnik |
Žan | Pustoslemšek | FRI, 1. letnik |
5. DROP TABLE | ||
Filip | Štamcar | FMF, matematika, 2. letnik |
Jošt | Smrtnik | FMF, matematika, 2. letnik |
Jakob | Kralj | FMF, fizika, 2. letnik |
6. Friendsip is Overrated | ||
Matevž | Demšar | Fakulteta za Matematiko in Fiziko, smer Fizika, 2. letnik |
7. globalno raznomerna divergenca | ||
Bor | Brudar | FMF, Matematika, 2.letnik |
Vida | Mlinar | FMF, Matematika, 2.letnik |
Andrej | Anžlovar | FMF, Matematika, 2.letnik |
8. Haunt3dH0us3 | ||
Domen | Sedlar | UL FRI, IŠRM, 2. letnik |
Štefan | Štrucelj | UL FRI, UNI, 1.Letnik |
9. Hroščarji | ||
Žan | Štuhec | FRI, rač. in inf., 2. letnik mag. |
Fabijan | Marič Vild | FRI, rač. in inf., 1. letnik mag. |
Dejan | Perić | FMF, matematika, 2. letnik mag. |
10. Kanonično ime | ||
Patrik | Žnidaršič | FMF, mat, 1. letnik mag. |
Jaka | Velkaverh | FMF, mat, 1. letnik mag. |
Matija | Fajfar | FMF, mat, 1. letnik mag. |
11. Kekec se vrača | ||
Tadej | Petrič | FMF matematika magisterij, dodatno leto |
Satya | Dewa | BF, biologija, 3. letnik |
Gašper | Golob | FMF matematika magisterij, dodatno leto |
12. Lesonit | ||
Timon | Bubnič | FRI, IŠRM, 2. letnik |
Ela | Roš | FRI, IŠRM, 2. letnik |
Jakob | Simčič | FRI, VŠS, 3. letnik |
13. Mačka mačke | ||
Žiga | Vaupotič | FMF 1. letnik |
Oskar | Rotar | IŠRM 1. letnik |
Maks | Žnidaršič | FMF 1. letnik |
14. Ne bi smelu delat | ||
Luka | Stražišar | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Matej | Kralj | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Anže | Hočevar | FMF, Matematika, 3. letnik |
15. Neustavljive | ||
Barbara | Makovec | IŠRM, 2. letnik |
Neca | Camlek | IŠRM, 2. letnik |
Zarja | Javh | IŠRM, 2. letnik |
16. o7 | ||
Tim | Thuma | UL FRI |
Matic | Babnik | UL FRI |
Žan | Ambrožič | UL FRI |
17. preslikovalci žlebov | ||
Jakob | Schrader | FMF, 1. letnik mag |
Jakob | Žorž | FMF, 1. letnik |
Luka | Urbanc | FMF, 1. letnik |
18. prou ali ni prou | ||
Jernej | Oblak | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Filip | Trplan | FRI, IŠRM, 3. letnik |
Đorđe | Stevanović | FRI, IŠRM, 3. letnik |
19. RecursiveRaccons | ||
Petja | Furlan | FRI UNI-RI, 3. letnik |
Gellert | Toth | EMAI, 1. letnik |
Neli | Čatar | EMAI, 1. letnik |
20. Skibidi Vektorji | ||
Matija | Derganc | FMF, Matematika, 2. letnik |
Luka | Urbanč | FMF, Matematika, 2. letnik |
Rok | Hudournik | FMF, Matematika, 2. letnik |
21. Stinky zelje | ||
Gašper | Korošec | Gimnazija vič 2. Letnik |
MARK | AMBROŽ | Gimnazija vič 2.letnik |
Luka | Novak | Gimnazija vič 2. Letnik |
22. The Algorithm Avengers | ||
Luka | Šturbej | Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Maj | Zabukovnik | Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Miha | Kos | Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko |
23. ThreeSet | ||
Borut | Savec | FRI, UNI, 2 |
Matjaž | Kranjčec | FRI, UNI, 2 |
Lučka | Plestenjak | FRI, UNI, 2 |
24. Tretji štuk | ||
Rok | Lavrič | Gimnazija Bežigrad, splošna gimnazija, 2. |
Martin Alojz | Flisar | Gimnazija Bežigrad, splošna gimnazija, 3. |
Žiga | Oštir | Gimnazija Bežigrad, splošna gimnazija, 4. |
25. Unit test | ||
Matevž | Rom | Fakulteta FRI, Računalništvo in matematika,3 |
Jakob | Dekleva | FRI, mag multimedija,3 |
Nadja | Vodišek | Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani,Dentalna medicina,4 |
26. Vegova represent | ||
Viacheslav | Telelyukhin | Vegova Ljubljana, Računalništvo, tretji letnik |
Gal | Končar | Vegova Ljubljana, Računalništvo, četrti letnik |
Vid | Furlan | Vegova Ljubljana, Računalništvo, tretji letnik |
27. Čokolešnik | ||
Anej | Tomplak | Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Enej | Smole | Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Tilen | Zrnec | Fakulteta za računalništvo in informatiko |
10 ekip, 28 tekmovalcev
1. Doner Keeez | ||
---|---|---|
Aleksander | Kalacun | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, računalništvo in informacijske tehnologije |
Miha | Govedič | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, računalništvo in informatiko, Informacijske in podatkovne tehnologije |
2. Fantastic Four | ||
Maks | Marolt | FERI |
Danaj | Čebular | FERI |
Tim | Andrejc | FERI |
3. Maribor 1 | ||
Mitko | Nikov | FERI, RIT MAG 2 |
Erik | Červek Roškarič | FNM, MAT UN 2 |
Adam Janko | Koležnik | FERI, RIT UN 2 |
4. NullPointers | ||
Jakob | Lipovec | Fakulteta za naravoslovje in matematiko, izobraževalna matematika in računalništvo, 3. letnik |
Mai | Leskovar | Fakulteta za naravoslovje in matematiko, izobraževalna tehnika in računalništvo, 3. letnik |
Merih | Hušidić | Fakulteta za naravoslovje in matematiko, izobraževalna matematika in računalništvo, 3. letnik |
5. nullptr | ||
Adnan | Bratanović | UM FERI, Računalništvo in informacijske tehnologije, year 1 |
Edvin | Bečić | UM FERI, Računalništvo in informacijske tehnologije, year 1 |
Aljaž | Krajnc | UM FERI, Računalništvo in informacijske tehnologije, year 1 |
6. Seg fault | ||
Anei | Markovic | FERI RIT 2 |
Matic | Vernik | FERI RIT 2 |
Žan | Misja | FERI RIT 2 |
7. Undefined | ||
Patrik | Gobec | FERI, RIT-UN, 3 |
Đorđe | Petrović | FERI, RIT-UN, 2 |
8. Under dem C | ||
Luka | Lonec | FERI, RIT MAG 1 |
Rene | Klement | FERI, RIT MAG 1 |
Metod | Golob | FERI, RIT UN 2 |
9. Voluharji | ||
Nejc | Šorgo | FERI |
Jakob | Renčelj | FERI |
Jernej | Lobnik | FERI |
10. Šoderjama | ||
Nejc | Fras | FERI, RIT UNI 3 |
Jan | Vališer | FERI, RIT UNI 3 |
Matej | Rajter | FERI, RIT UNI 3 |