Tekmovanje v programiranju z delčki
V petek, 12. 2. 2021, smo zaključili s 3. poskusnim tekmovanjem v programiranju z delčki - Pišek. Tekmovanja se je udeležilo 2011 učencev in dijakov.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje! Tekmovalne naloge minulega tekmovanja so sedaj javno dostopne na Pišku (http://pisek.acm.si/) v kategoriji Stara tekmovanja. Na voljo je tudi brošura z rešitvami.
Vse tekmovalce, ki še niso izpolnili ankete o tekmovanju, prosimo, da to storijo na https://1ka.arnes.si/Pisek2021tekmovalci. Mentorje prav tako prosimo, da izpolnijo njim namenjeno anketo na https://1ka.arnes.si/Pisek2021mentorji.
Na podlagi obeh anket bomo Tekmovanje v programiranju z delčki - Pišek poskusili napraviti kar se da zanimivo in uporabno.
Trenutno urejamo rezultate po šolah. Ko bodo pripravljeni, jih boste mentorji prejeli po elektronski pošti. Zbirnik pa objavljamo tukaj:
4.-6. razred ZAČETNIKI
doseženo št. točk | uvrstitev |
---|---|
500 | 1.-610. mesto |
400 | 611.-693. mesto |
300 | 694.-761. mesto |
200 | 762.-810. mesto |
100 | 811.-829. mesto |
0 | 830.-855. mesto |
4.-6. razred NAPREDNI
doseženo št. točk | uvrstitev |
---|---|
500 | 1.-28. mesto |
400 | 29.-60. mesto |
300 | 61.-96. mesto |
200 | 97.-129. mesto |
100 | 130.-199. mesto |
0 | 200.-262. mesto |
7.-9. razred ZAČETNIKI
doseženo št. točk | uvrstitev |
---|---|
500 | 1.-21. mesto |
400 | 22.-115. mesto |
300 | 116.-178. mesto |
200 | 179.-223. mesto |
100 | 224.-252. mesto |
0 | 253.-271. mesto |
7.-9. razred NAPREDNI
doseženo št. točk | uvrstitev |
---|---|
500 | 1.-6. mesto |
400 | 7.-21. mesto |
300 | 22.-35. mesto |
200 | 36.-51. mesto |
100 | 52.-71. mesto |
0 | 72.-106. mesto |
Srednja šola ZAČETNIKI
doseženo št. točk | uvrstitev |
---|---|
500 | 1.-10. mesto |
400 | 11.-14. mesto |
300 | 15.-30. mesto |
200 | 31.-47. mesto |
100 | 48.-149. mesto |
0 | 150.-495. mesto |
Srednja šola NAPREDNI
doseženo št. točk | uvrstitev |
---|---|
500 | / |
400 | 1. mesto |
300 | 2.-4. mesto |
200 | 5.-8. mesto |
100 | 9.-15. mesto |
0 | 16.-22. mesto |