Rezultati 2017

Skupne točke | Finale | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo

Skupne točke

# Ekipa Točke Čas
1 Pitoni~~ (Ljubljana) 22 1 day, 3:22:58
2 Final Solution (Ljubljana) 18 20:46:14
3 https://muzik.si (Ljubljana) 18 1 day, 0:35:00
4 Jay Z Crew (Ljubljana) 18 1 day, 1:31:10
5 Programatorji (Ljubljana) 17 1 day, 0:32:06
6 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 16 1 day, 1:38:18
7 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 16 1 day, 7:05:55
8 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) 15 18:08:12
9 Cimetovi Polžki (Ljubljana) 15 21:35:53
10 EOF (Maribor) 15 1 day, 0:14:01
11 Jam (Ljubljana) 13 16:50:00
12 GrekikiSquad (Ljubljana) 11 12:15:01
13 Biti ali kubiti (Ljubljana) 10 13:40:43
14 Sveta Trojica (Ljubljana) 10 16:20:21
15 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) 9 10:25:13
16 PSPACE' (Koper) 9 15:05:31
17 Qubit (Ljubljana) 9 17:34:02
18 undefined (Maribor) 8 13:44:50
19 Pomaranca (Koper) 7 9:10:02
20 @memo#2498F1 (Ljubljana) 7 11:23:17
21 MMJ (Ljubljana) 7 14:11:23
22 AmbitiousButRubbish (Koper) 6 5:11:59
23 (Do (You (Even (Lisp ?)))) (Maribor) 6 6:57:27
24 Narcos (Koper) 6 18:21:15
25 PIN (Ljubljana) 5 8:38:20
26 Javatar (Ljubljana) 5 12:14:38
27 kategorični imperativ (Ljubljana) 5 17:27:01
28 Python_3 (Koper) 4 1:56:55
29 Zero Days (Ljubljana) 4 5:02:16
30 Kumkvat (Ljubljana) 4 6:48:09
31 FMF/FML (Ljubljana) 4 10:25:29
32 404 (Ljubljana) 4 12:01:32
33 Hrošči (Ljubljana) 4 17:00:38
34 Dude, where's my sandwich? (Ljubljana) 3 2:42:34
35 OgresOfWekmar (Ljubljana) 3 2:42:56
36 soncki-2017 (ljubljana) 3 3:15:31
37 u3pm-2017 (Ljubljana) 3 3:15:55
38 the Nabla team (Ljubljana) 3 3:24:53
39 Kira (Maribor) 3 3:38:03
40 KTK (Ljubljana) 3 4:02:59
41 FRI Style Physics (Ljubljana) 3 4:40:19
42 Pridne rožice (Ljubljana) 3 4:54:49
43 Blank (Maribor) 3 8:28:24
44 LabLizards (Maribor) 2 0:47:09
45 United airlines (Maribor) 2 2:44:04
46 delta (Ljubljana) 2 2:48:01
47 C9++ (Ljubljana) 2 3:53:14
48 TNT (Maribor) 2 7:54:30
49 Zagreti vaflji (Ljubljana) 1 0:06:03
50 CoDeX_10 (Ljubljana) 1 0:17:08
51 Quartz (Ljubljana) 1 0:40:40
52 alien (Ljubljana) 1 1:30:58
53 iota (Ljubljana) 1 2:11:40
54 Magija (Ljubljana) 1 2:47:09
55 Half-Life 3 (Ljubljana) 1 2:50:28
56 Targaryens (Ljubljana) 1 3:39:35
57 HereForBeer (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh

Finale

Rezultati finalnega kola na putki

# Ekipa Grinch Košarka Kvadrati razdalj Laser tag Oglas Past Podzaporedja Sendviči Števke Točke Čas
1 Pitoni~~ (Ljubljana) 6 10:35:41
2 Final Solution (Ljubljana) 5 8:39:31
3 https://muzik.si (Ljubljana) 5 8:40:07
4 Jay Z Crew (Ljubljana) 5 10:03:22
5 Programatorji (Ljubljana) 4 6:13:44
6 Jam (Ljubljana) 4 7:59:40
7 Cimetovi Polžki (Ljubljana) 4 8:18:31
8 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 4 8:42:09
9 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 4 9:57:29
10 GrekikiSquad (Ljubljana) 3 3:34:02
11 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) 3 5:56:59
12 EOF (Maribor) 3 6:22:02
13 Biti ali kubiti (Ljubljana) 2 0:56:47
14 Sveta Trojica (Ljubljana) 2 1:20:11
15 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) 2 1:20:26
16 Pomaranca (Koper) 2 2:56:13
17 undefined (Maribor) 2 4:05:29
18 AmbitiousButRubbish (Koper) 2 4:06:42
19 PSPACE' (Koper) 1 0:39:04
20 Python_3 (Koper) 1 0:57:29
21 Narcos (Koper) 1 1:10:23

Na vrh

3. kolo

Rezultati 3. kola na putki

# Ekipa Digit Krožišče Obfuskacija Ogrlica Popravilo ceste Risk Točke Čas
1 Final Solution (Ljubljana) 4 9:08:32
2 Programatorji (Ljubljana) 4 11:06:33
3 EOF (Maribor) 3 4:11:17
4 https://muzik.si (Ljubljana) 3 6:53:50
5 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) 3 7:46:23
6 Pitoni~~ (Ljubljana) 3 9:29:12
7 Jay Z Crew (Ljubljana) 3 10:01:45
8 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 2 3:00:14
9 Cimetovi Polžki (Ljubljana) 2 3:21:47
10 Zero Days (Ljubljana) 2 3:47:46
11 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 2 3:56:10
12 (Do (You (Even (Lisp ?)))) (Maribor) 2 4:28:38
13 Jam (Ljubljana) 2 4:41:33
14 GrekikiSquad (Ljubljana) 2 6:19:04
15 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) 2 6:21:32
16 Sveta Trojica (Ljubljana) 1 0:17:27
17 Kira (Maribor) 1 0:21:47
18 LabLizards (Maribor) 1 0:25:57
19 Pomaranca (Koper) 1 0:30:04
20 Kumkvat (Ljubljana) 1 0:30:08
21 undefined (Maribor) 1 0:38:35
22 Blank (Maribor) 1 0:42:31
23 @memo#2498F1 (Ljubljana) 1 0:42:51
24 Biti ali kubiti (Ljubljana) 1 0:58:35
25 AmbitiousButRubbish (Koper) 1 0:58:47
26 u3pm-2017 (Ljubljana) 1 1:03:02
27 KTK (Ljubljana) 1 1:51:44
28 Pridne rožice (Ljubljana) 1 1:53:51
29 the Nabla team (Ljubljana) 1 2:01:30
30 PSPACE' (Koper) 1 3:05:38
31 Narcos (Koper) 1 3:08:09
32 Hrošči (Ljubljana) 1 5:07:16

Na vrh

2. kolo

Rezultati 2. kola na putki

# Ekipa Hierarhija Jungle Speed Pasavci Ribiči Trgovec Večkotnik Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 5 7:11:48
2 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) 5 7:14:12
3 EOF (Maribor) 5 11:44:19
4 Final Solution (Ljubljana) 4 4:39:57
5 Pitoni~~ (Ljubljana) 4 7:50:25
6 Biti ali kubiti (Ljubljana) 4 8:32:35
7 MMJ (Ljubljana) 4 10:21:56
8 Qubit (Ljubljana) 3 4:27:37
9 Cimetovi Polžki (Ljubljana) 3 5:32:52
10 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 3 5:43:31
11 Jay Z Crew (Ljubljana) 3 7:11:42
12 PSPACE' (Koper) 3 8:17:39
13 Zero Days (Ljubljana) 2 1:14:29
14 PIN (Ljubljana) 2 1:50:59
15 OgresOfWekmar (Ljubljana) 2 2:02:15
16 @memo#2498F1 (Ljubljana) 2 2:11:56
17 u3pm-2017 (Ljubljana) 2 2:12:53
18 (Do (You (Even (Lisp ?)))) (Maribor) 2 2:13:12
19 https://muzik.si (Ljubljana) 2 2:14:04
20 Kumkvat (Ljubljana) 2 2:21:16
21 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) 2 2:22:48
22 Dude, where's my sandwich? (Ljubljana) 2 2:25:15
23 United airlines (Maribor) 2 2:44:04
24 soncki-2017 (ljubljana) 2 2:50:15
25 404 (Ljubljana) 2 3:00:04
26 Sveta Trojica (Ljubljana) 2 3:00:44
27 GrekikiSquad (Ljubljana) 2 3:03:42
28 Jam (Ljubljana) 2 3:09:07
29 the Nabla team (Ljubljana) 2 3:11:10
30 Kira (Maribor) 2 3:29:58
31 kategorični imperativ (Ljubljana) 2 3:43:37
32 Javatar (Ljubljana) 2 4:35:38
33 FMF/FML (Ljubljana) 2 4:40:40
34 CoDeX_10 (Ljubljana) 1 0:17:08
35 FRI Style Physics (Ljubljana) 1 0:19:55
36 Blank (Maribor) 1 0:23:49
37 Pridne rožice (Ljubljana) 1 0:27:15
38 Python_3 (Koper) 1 0:30:27
39 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 1 0:35:58
40 delta (Ljubljana) 1 0:36:46
41 Quartz (Ljubljana) 1 0:40:40
42 AmbitiousButRubbish (Koper) 1 0:49:09
43 Pomaranca (Koper) 1 0:50:51
44 Hrošči (Ljubljana) 1 0:51:34
45 KTK (Ljubljana) 1 1:16:13
46 Narcos (Koper) 1 1:24:36
47 TNT (Maribor) 1 1:43:44
48 Half-Life 3 (Ljubljana) 1 2:50:28
49 Magija (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

1. kolo

Rezultati 1. kola na putki

# Ekipa Akcija Črte Hodnik Pakiranje piva Prijateljske besede Škatle Točke Čas
1 Pitoni~~ (Ljubljana) 6 8:56:51
2 Qubit (Ljubljana) 6 13:06:24
3 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 6 18:08:10
4 Jay Z Crew (Ljubljana) 5 8:16:05
5 https://muzik.si (Ljubljana) 5 9:01:03
6 @memo#2498F1 (Ljubljana) 5 9:11:21
7 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 5 11:12:38
8 (Do (You (Even (Lisp ?)))) (Maribor) 4 4:44:15
9 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) 4 4:57:00
10 EOF (Maribor) 4 6:07:38
11 PSPACE' (Koper) 4 6:08:47
12 Final Solution (Ljubljana) 4 7:26:45
13 Cimetovi Polžki (Ljubljana) 4 7:44:29
14 Sveta Trojica (Ljubljana) 4 11:59:24
15 Programatorji (Ljubljana) 3 2:34:00
16 MMJ (Ljubljana) 3 3:49:27
17 GrekikiSquad (Ljubljana) 3 5:37:16
18 Jam (Ljubljana) 3 5:41:12
19 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) 3 6:41:58
20 PIN (Ljubljana) 3 6:47:21
21 Javatar (Ljubljana) 3 7:38:59
22 undefined (Maribor) 3 9:00:45
23 kategorični imperativ (Ljubljana) 3 13:43:23
24 Narcos (Koper) 3 15:46:15
25 Hrošči (Ljubljana) 3 16:09:03
26 KTK (Ljubljana) 2 2:46:45
27 C9++ (Ljubljana) 2 3:53:14
28 Biti ali kubiti (Ljubljana) 2 4:11:21
29 FRI Style Physics (Ljubljana) 2 4:20:24
30 Kumkvat (Ljubljana) 2 4:26:52
31 Pridne rožice (Ljubljana) 2 4:27:33
32 Pomaranca (Koper) 2 5:43:45
33 FMF/FML (Ljubljana) 2 5:44:49
34 Blank (Maribor) 2 8:04:35
35 404 (Ljubljana) 2 9:01:27
36 Zagreti vaflji (Ljubljana) 1 0:06:03
37 Kira (Maribor) 1 0:08:04
38 the Nabla team (Ljubljana) 1 0:13:42
39 AmbitiousButRubbish (Koper) 1 0:16:07
40 Dude, where's my sandwich? (Ljubljana) 1 0:17:18
41 LabLizards (Maribor) 1 0:21:12
42 soncki-2017 (ljubljana) 1 0:25:16
43 Zero Days (Ljubljana) 1 0:27:21
44 Python_3 (Koper) 1 0:28:58
45 OgresOfWekmar (Ljubljana) 1 0:40:40
46 alien (Ljubljana) 1 1:30:58
47 delta (Ljubljana) 1 2:11:14
48 iota (Ljubljana) 1 2:11:40
49 u3pm-2017 (Ljubljana) 1 2:46:09
50 Magija (Ljubljana) 1 2:47:09
51 Targaryens (Ljubljana) 1 3:39:35
52 TNT (Maribor) 1 6:10:45
53 HereForBeer (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh