Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 08. 10. 2020:
46 ekip, 127 tekmovalcev
4 ekip, 10 tekmovalcev
| 1. Big Papa | ||
|---|---|---|
| David | Renko | Famnit, RIN 1 |
| 2. COVID19 | ||
| M.Besher | Massri | University of Primorksa |
| Nemanja | Torbica | University of Primorksa |
| Mirza | Redzic | University of Primorksa |
| 3. KProg | ||
| Mirza | Krbezlija | UP Famnit |
| Hasan | Mahmutagić | UP Famnit |
| Arber | Avdullahu | UP Famnit |
| 4. NULL | ||
| Petar | Deljanin | Famnit |
| Filip | Pramenković | Famnit |
| Patrik | Matošević | Famnit |
32 ekip, 91 tekmovalcev
| 1. Algebros | ||
|---|---|---|
| Matija | Kocbek | I. gimnazija v Celju, 4. letnik |
| Luka | Horjak | I. gimnazija v Celju, 4. letnik |
| Lovro | Drofenik | I. gimnazija v Celju, 3. letnik |
| 2. Bimbams | ||
| Tjaž | Silovšek | FMF, matematika, 3.letnik |
| Marcel | Tori | FRI, računalništvo, 1.letnik |
| Tim | Vučina | FRI, računalništvo, 3.letnik |
| 3. codingchimpanzees2019 | ||
| Žan | Magerl | FRI - UNI 3. letnik |
| Domen | Grzin | FRI - UNI 3. letnik |
| Urban | Cör | FRI - IŠRM 3. letnik |
| 4. couch potato | ||
| Ella | Potisek | Gimnazija Vič, 3. letnik |
| Katja | Schrader | Gimnazija Vič, 1. letnik |
| Jaka | Basej | FMF finančna, 1. letnik |
| 5. Ctrl Alt Defeat | ||
| Benjamin | Bajd | Gimnazija Kranj, 2. letnik |
| Bor | Grošelj Simić | FMF, matematika, 1. letnik |
| Tevž | Lotrič | Gimnazija Kranj, 4. letnik |
| 6. Dora the Explorer | ||
| Matevž | Miščič | FMF |
| Jon | Mikoš | FMF |
| 7. DROP TABLE rezultati | ||
| Filip | Štamcar | Gimnazija Vič |
| Jakob | Kralj | Gimnazija Vič |
| Jošt | Smrtnik | Gimnazija Vič |
| 8. Final Solution | ||
| Žiga | Željko | FRI, IŠRM, 3. letnik dodiplomski |
| Tim | Poštuvan | FRI, IŠRM, 2. letnik dodiplomski |
| Marko | Hostnik | FRI, IŠRM, 2. letnik dodiplomski |
| 9. Gosenice | ||
| Iris | Ulčakar | FMF |
| Maruša | Lekše | FMF |
| Anja | Pirnat | FMF |
| 10. Hungry Seals | ||
| Rok | Strah | FMF, Matematika 2. letnik |
| Gašper | Golob | FMF, Matematika 2. letnik |
| Jakob | Zmrzlikar | FMF, Matematika 2. letnik |
| 11. jam | ||
| Žiga | Vene | FRI Ljubljana |
| Aljaž | Eržen | FRI Ljubljana |
| Marko | Rus | FRI Ljubljana |
| 12. Java Master Race | ||
| Domen | Hočevar | Gimnazija Novo mesto |
| 13. KjeJeNoviCTK | ||
| Andrej | Kolar - Požun | FMF - Absolvent |
| Jan | Jezeršek | Uporabna Statistika 1. letnik |
| Miha | Rot | FMF, Fizika, 2. st. 2. letnik |
| 14. luftkanali | ||
| Jakob | Schrader | Gimvič |
| Daniel Sami | Blažič | Gimvič |
| Patrik | Žnidaršič | Gimvič |
| 15. mesni burek z ajvarjem | ||
| Juš | Hladnik | FRI in FMF, Interdisciplinarni študij računalništva in matematike, absolvent |
| Miha | Torkar | FRI in FMF, Interdisciplinarni študij računalništva in matematike, absolvent |
| Matic | Fučka | FRI in FMF, Interdisciplinarni študij računalništva in matematike, absolvent |
| 16. MOH in Polizračunljivi princ | ||
| Ines | Meršak | / |
| Matic Oskar | Hajšen | Fakulteta za matematiko in fiziko |
| Jan | Rozman | Fakulteta za matematiko in fiziko |
| 17. ocetje interneta | ||
| Tadej | Tomažič | srednja 3letnik |
| Tomaž | Tomažič | miljonarsko podjetje |
| Blaž | Blokar | miljonarsko podjetje |
| 18. poKosimo | ||
| Bor | Brecelj | FRI, IŠRM |
| Zala | Erič | FRI |
| Miha | Benčina | FRI |
| 19. Preliv sklada | ||
| Matjaž | Vuherer | ŠCC Gimnazija Lava |
| Jure | Dolar | ŠCC Gimnazija Lava |
| Domen | Višnar | ŠCC Gimnazija Lava |
| 20. proof is trivial | ||
| Tadej | Petrič | FMF, Matematika, 2. letnik |
| Žan | Bajuk | FMF, Matematika, 2. letnik |
| Nejc | Zajc | FMF, Matematika, 2. letnik |
| 21. ScoreOutOfBoundsException | ||
| Urban | Duh | FMF, Fizika, 2. letnik |
| Miha | Rajter | FRI, IŠRM, 3. letnik |
| Andraž | Maier | FMF, Matematika, 2.letnik |
| 22. SegmentationSuccess | ||
| Nadezhda | Komarova | Gimnazija Bežigrad |
| Klemen | Klopčič | Gimnazija Bežigrad |
| Gregor | Alič | Gimnazija Bežigrad |
| 23. Smoothie | ||
| Matic | Erznožnik | Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana, Fizika, 3. |
| Gal | Petkovšek | Faklteta za računalništvo in informatiko, interdisciplinarni studij racunalnistva in matematike, 3. |
| Mark | Bogataj | Faklteta za računalništvo in informatiko, računalništvo in informatika, 3. |
| 24. the org | ||
| Ilija | Tavchioski | Fakulteta za Računalništvo in Informatiko, UNI, 2. letnik |
| Boshko | Koloski | Fakulteta za Računalništvo in Informatiko, UNI, 3. letnik |
| Josif | Tepegjozov | FRI |
| 25. theBills 2020 | ||
| Domen | Vreš | FRI, IŠRM, 3. letnik |
| Timen | Stepišnik Perdih | FRI, RI, 3. letnik |
| 26. tuki | ||
| Miha | Bastl | FRI 1 |
| urban | Kocmut | FRI 1 |
| Jan | Geršak | FMF 1 |
| 27. undefined | ||
| Jaka | Vrhovec | IŠRM, 2. letnik |
| Janez | Justin | IŠRM, 2. letnik |
| Sara | Veber | IŠRM, 2. letnik |
| 28. VEkipa | ||
| Matija | Gubanec Hančič | Fakulteta za matematiko in fiziko |
| Andraž | Novak | Fakulteta za računalništvo in informatiko |
| 29. viruski | ||
| Alexei | Drake | FRI |
| Mitja | Vodnik | FMF |
| Luka | Medic | FMF |
| 30. Vlakec Tomaž in ekipa Raketa | ||
| Žiga | Šmelcer | Fakulteta za elektrotehniko - 2. MAG Elektronika |
| Žiga | Gradišar | Fakulteta za matematiko in fiziko - 2. MAG Fizika |
| Lojze | Žust | Fakulteta za računalništvo in informatiko - 2. MAG Računalništvo in informatika |
| 31. zerodays | ||
| Vid | Drobnič | FMF, matematika, 3. letnik |
| Matej | Marinko | FMF, matematika, 3. letnik |
| Žiga | Patačko Koderman | FRI, računalništvo in informatika |
| 32. Zlato kladivo | ||
| Anže | Marinko | FMF, IŠRM, 2. letnik magisterija |
| Luka | Marinko | FS, Mehatronika in laserska tehnika, absolvent magisterija |
| Jernej | Jezeršek | FMF, IŠRM, 1. letnik dodiplomski |
10 ekip, 26 tekmovalcev
| 1. B | ||
|---|---|---|
| Lan | Sevčnikar | II. gimnazija Maribor, 3.letnik |
| Matija | Likar | II. gimnazija Maribor, 2. letnik |
| Luka | Lonec | II. gimnazija Maribor, 3.letnik |
| 2. BSoD | ||
| Vid | Keršič | FERI, RIT-UN, 3. letnik |
| Mitja | Žalik | FERI, RIT-UN, 3. letnik |
| Matic | Rašl | FERI, RIT-UN, 3. letnik |
| 3. DUM Eternal | ||
| Mai | Praskalo | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Računalništvo in informacijske tehnologije, 3. letnik |
| Urban | Arbajter | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Računalništvo in informacijske tehnologije, 3. letnik |
| David | Mikek | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Računalništvo in informacijske tehnologije, 3. letnik |
| 4. high hopes | ||
| Anna | Sidorova | Univerza v Mariboru |
| 5. hlod | ||
| Marko | Kužner | FERI |
| Luka | Kobale | FERI |
| Jani | Kaukler | FERI |
| 6. Ko To Tamo Kodira | ||
| Davor | Ornik | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru |
| Urban | Knuples | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru |
| Janko | Gruden | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru |
| 7. Smart212 | ||
| Jovana | Murdjeva | Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technologies |
| Sunaj | Nedjip | Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technologies |
| 8. The Chosen 2 | ||
| Nejc | Podlogar | FERI, RIT UN, 2. Letnik |
| David | Kovač | FERI, RIT UN, 2. Letnik |
| 9. totištajerci | ||
| Aljaž | Žel | FERI Maribor |
| Anže | Ferčec | FERI Maribor |
| Nejc | Jeušnik | FERI Maribor |
| 10. Žgance Jem | ||
| Jakob | Kordež | FERI RIT 2.L |
| Martin | Domajnko | FERI RIT 2.L |
| Tilen | Koren | FERI RIT 2.L |