Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 14. 04. 2021:
43 ekip, 123 tekmovalcev
5 ekip, 14 tekmovalcev
| 1. 404 | ||
|---|---|---|
| Milan | Milivojčević | UP Famnit |
| Jana | Ristovska | UP Famnit |
| Dušan | Bjelica | UP Famnit |
| 2. Code Molesters | ||
| Andrej | Perković | Univerza na Primorskem - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije |
| Amir | Hadžipašić | Univerza na Primorskem - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije |
| 3. COVID 19 | ||
| M.Besher | Massri | UP FAMNIT |
| Nemanja | Torbica | UP FAMNIT |
| Mirza | Redzic | UP FAMNIT |
| 4. Nerd Herd | ||
| Inga | Raič | Univerza na Primorskem Famnit |
| Nedeljko | Bošković | Univerza na Primorskem Famnit |
| Marko | Janković | Univerza na Primorskem Famnit |
| 5. Powerpuff girls | ||
| Ina | Bašić | UP FAMNIT |
| Jelena | Glišić | UP FAMNIT |
| Ajla | Šehović | UP FAMNIT |
26 ekip, 73 tekmovalcev
| 1. Algebros | ||
|---|---|---|
| Matija | Kocbek | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 1. letnik |
| Luka | Horjak | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 1. letnik |
| Lovro | Drofenik | I. gimnazija v Celju, 4. letnik |
| 2. Ana Berta Cilka | ||
| David | Šeruga | FRI, računalništvo in infrmatika VSŠ, 1. letnik |
| Anže | Kocjančič | FRI, računalništvo in infrmatika VSŠ, 1. letnik |
| Jakob | Dorn | FRI, računalništvo in infrmatika VSŠ, 1. letnik |
| 3. BB | ||
| Matevž | Rom | FRI,IŠRM,2 |
| Blažka | Breznikar | EF, Poslovna informatika, 1. letnik magistrski |
| 4. Big Sad Team | ||
| Vili | Perše | UP FAMNIT |
| Jani | Bangiev | UL FRI |
| Aleš | Špeh | UL FRI |
| 5. bimbams | ||
| Tjaž | Silovšek | FMF, absolvent |
| Tim | Vučina | FRI, absolvent |
| Marcel | Tori | FRI, 2. letnik |
| 6. CodingChimpanzees | ||
| Urban | Cör | FRI, IŠRM, 3. |
| Domen | Grzin | FRI, RI, 3. |
| Mark | Žakelj | FRI, IŠRM, 3. |
| 7. DMT | ||
| Miha | Rajter | FRI, IŠRM, 3. letnik |
| Domen | Vreš | 2. stopnja FRI, podatkovne vede, 1. letnik |
| Timen | Stepišnik Perdih | FRI, RI, 3. letnik |
| 8. Dora the Explorer | ||
| Matevž | Miščič | FMF, 2. letnik |
| Jakob | Zmrzlikar | FMF, 3. letnik |
| Jon | Mikoš | FMF, 2. letnik |
| 9. DROP TABLE | ||
| Filip | Štamcar | Gimnazija Vič |
| Jakob | Kralj | Gimnazija Vič |
| Jošt | Smrtnik | Gimnazija Vič |
| 10. FriNinjaPi | ||
| Ema Leila | Grošelj | FRI |
| Nina | Sangawa Hmeljak | FRI |
| Iztok | Bajcar | FRI |
| 11. jadnice | ||
| Bor | Grošelj Simić | / |
| Ella | Potisek | Gimnazija Vič |
| 12. Kretenčkovi | ||
| Sara | Veber | FRI, IŠRM, 3. letnik dodiplomski |
| Tina | Poštuvan | FRI, 1. letnik dodiplomski |
| Tim | Poštuvan | FRI, IŠRM, 3. letnik dodiplomski |
| 13. luftkanali | ||
| Jakob | Schrader | Gimnazija Vič/mat |
| Patrik | Žnidaršič | Gimnazija Vič/mat |
| Daniel Sami | Blažič | Gimnazija Vič/mat |
| 14. MMM | ||
| Matic | Šutar | FRI, UNI, 2. letnik |
| Enei | Sluga | FRI, UNI, 2. letnik |
| Ana | Strmičnik | FRI, UNI, 2.letnik |
| 15. ocetje interneta | ||
| tadej | tomazic | srednja |
| tomaz | tomazic | delovc |
| blaz | blokar | delovc |
| 16. Paralelca | ||
| Jaka | Vrhovec | IŠRM |
| Adrijan | Rogan | IŠRM |
| 17. poKosimo | ||
| Bor | Brecelj | IŠRM |
| Zala | Erič | FRI |
| Miha | Benčina | FRI |
| 18. Predzadnja rešitev | ||
| Žiga | Željko | FRI, IŠRM, absolvent |
| Marko | Hostnik | FRI, IŠRM, 3. letnik dodiplomski |
| Urban | Duh | FMF, Fizika, 3. letnik dodiplomski |
| 19. proof is trivial | ||
| Nejc | Zajc | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 3. letnik |
| Tadej | Petrič | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 3. letnik |
| Žan | Bajuk | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 3. letnik |
| 20. scoreUp | ||
| Gregor | Kikelj | University of Ljubljana, Mathematics 2. year |
| 21. Segment Trio | ||
| Benjamin | Bajd | Gimnazija Kranj, 3. letnik |
| Domen | Hočevar | Gimnazija Novo mesto, 4. letnik |
| Job | Petrovčič | Fakulteta za matematiko in fiziko, matematika, 1. letnik |
| 22. sladoledarji | ||
| Nik | Pangeršič | University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Computer and information science, 2. |
| Gašper | Pišek | University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Computer and information science, 2. |
| Aleksandar | Georgiev | University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Computer and information science, 2. |
| 23. The IT Crowd | ||
| Tijan | Veingerl | FRI, IŠRM, 2. Letnik |
| Vid | Rebol | FRI, RI, 2. Letnik |
| Gregor | Šraj | FRI, IŠRM, 2. Letnik |
| 24. the org | ||
| Ilija | Tavchioski | Fakulteta za Racunalnistvo in Informatiko, UNI, 2 letnik |
| Josif | Tepegjozov | Fakulteta za Racunalnistvo in Informatiko, UNI, 1 letnik |
| Boshko | Koloski | Instiut Jozef Stefan, MAG, 1 letnik |
| 25. tuki2021 | ||
| Miha | Bastl | FRI, 2 letnik |
| Jan | Geršak | IŠRM, 2 letnik |
| Urban | Kocmut | FRI, 2 letnik |
| 26. zerodays | ||
| Vid | Drobnič | FMF, IŠRM, 1. letnik magistrski |
| Matej | Marinko | FMF, IŠRM, 1. letnik magistrski |
| Žiga | Patačko Koderman | FRI, računalništvo in informatika, 2. letnik dodiplomski |
12 ekip, 36 tekmovalcev
| 1. AbsolutnoAbsolvent | ||
|---|---|---|
| Davor | Ornik | FERI UM |
| Urban | Knupleš | FERI UM |
| Janko | Gruden | FERI UM |
| 2. Agilni inženirji | ||
| Mateja | Žvegler | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - Računalništvo in informacijske tehnologije (VS), 2. letnik |
| Gašper | Funda Povše | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - Računalništvo in informacijske tehnologije (VS), 2. letnik |
| Marko | Šimunović | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 2. letnik |
| 3. B | ||
| Lan | Sevčnikar | II. Gimnazija Maribor, 4. letnik |
| Matija | Likar | II. gimnazija Maribor, 3. letnik |
| Luka | Lonec | II. gimnazija Maribor, 4. letnik |
| 4. BSoD | ||
| Mitja | Žalik | FERI, RIT-MAG, 1. letnik |
| Vid | Keršič | FERI, RIT-MAG, 1. letnik |
| Matic | Rašl | FERI, RIT-MAG, 1. letnik |
| 5. Ekipa1 | ||
| Marko | Kričej | FERI RIT UNI 1.letnik |
| Andraž | Valentinčič | FERI RIT UNI 1.letnik |
| Kristjan | Šuligoj | FERI RIT UNI 1.letnik |
| 6. FML | ||
| Andraž | Pauko | FMF UL, Računalniška Fizika, 1. letnik 2 . stopnje |
| Primož | Jozič | FMF UL, Računalniška Fizika, 1. letnik 2 . stopnje |
| Jaša | Dimič | FNM UM, Finančna matematika, 2. letnik 2. stopnje |
| 7. Gola Voda | ||
| Mitko | Nikov | FERI RIT UNI 1.letnik |
| Kristijan | Mitrov | FERI RIT UNI 1.letnik |
| Stefan | Srnjakov | FERI RIT UNI 1.letnik |
| 8. high hopes | ||
| Anna | Sidorova | FERI |
| Aljaz | Zel | FERI |
| Alen | Granda | FERI RIT |
| 9. Ljubljana | ||
| Samo | Metličar | FMF, IŠRM 2. stopnja, 2. letnik |
| Domen | Vidovič | / |
| Uroš | Vaupotič | FRI |
| 10. Runtime Terror | ||
| Žiga | Kovačič | II.gimnazija Maribor |
| Erik | Červek Roškarič | II.gimnazija Maribor |
| Adam | Janko Koležnik | II.gimnazija Maribor |
| 11. spogebobSqaureRoots | ||
| Žiga | Ivanšek | FERI RIT-VS |
| Anja | Krleža | FERI ITK UNI |
| Brin | Pšunder | FERI RIT-UNI |
| 12. Žgance jem | ||
| Jakob | Kordež | FERI R-IT UN 3.let. |
| Martin | Domajnko | FERI R-IT UN 3.let. |
| Tilen | Koren | FERI R-IT UN 3.let. |