Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 05. 05. 2022:
23 ekip, 63 tekmovalcev
2 ekip, 5 tekmovalcev
1. Fight Club U | ||
---|---|---|
Dimitar | Pelivanov | FAMNIT |
Todor | Antić | FAMNIT |
2. Useful Links | ||
Jelena | Glišić | UP Famnit, Mathematics, 3rd year |
Milan | Milivojčević | UP Famnit, Computer Science, 3rd year |
Jovan | Pavlović | UP Famnit, Mathematics, 2nd year |
17 ekip, 49 tekmovalcev
1. algebros | ||
---|---|---|
Matija | Kocbek | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 2. letnik |
Luka | Horjak | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 2. letnik |
Lovro | Drofenik | Fakulteta za strojništvo, 1. letnik |
2. bimbams | ||
Tjaz | Silovsek | IŠRM, magisterij 1. letnik |
Tim | Vucin | FRI, računalništvo magisterij, 1. letnik |
Marcel | Tori | FRI, računalništvo, 3.letnik |
3. Dora the Explorer | ||
Matevž | Miščič | FMF, 3. letnik |
Jon | Mikoš | FMF, 3. letnik |
4. DROP TABLE | ||
Filip | Štamcar | Gimnazija Vič, 3. letnik |
Jakob | Kralj | Gimnazija Vič, 3. letnik |
Jošt | Smrtnik | Gimnazija Vič, 3. letnik |
5. Ekipa okol šanka | ||
Bor | Grošelj Simić | FMF, 1. letnik |
Matija | Likar | II. gimnazija Maribor, 4. letnik |
Ella | Potisek | FMF, 1. letnik |
6. GML generalized markup languag | ||
Gregor | Kikelj | FMF 3. letnik |
Luka | Grbec | FRI 1. letnik |
Mia | Grbec | FRI 1.letnik |
7. Hroščevalniki | ||
Iztok | Bajcar | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Zala | Pregelj | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Gašper | Spagnolo | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko |
8. iconic trio | ||
Tadej | Tomažič | FMF |
Tomaž | Tomažič | \ |
Veronika | Tomažič | GIM |
9. Izgubljena pamet | ||
Jure | Pustoslemšek | FRI IŠRM 3. letnik |
Jure | Mihelčič | FRI IŠRM 3. letnik |
Ana | Arnež | FFA EMŠF Absolvent |
10. Kretenčkovi | ||
Tina | Poštuvan | FRI, UNI, 2.letnik dodiplomski |
Sara | Veber | FRI, IŠRM, 3.letnik dodiplomski |
11. luftkanali | ||
Jakob | Schrader | FMF, matematika 1. letnik |
Patrik | Žnidaršič | FMF, matematika 1. letnik |
Daniel Sami | Blažič | FMF, matematika 1. letnik |
12. Ninjalema | ||
Nina | Sangawa Hmeljak | UL FRI, dodiplomski IŠRM, 2. letnik |
Ema Leila | Grošelj | UL FRI, dodiplomski IŠRM, 2. letnik |
Jan | Hrastnik | UL FMF, dodiplomski finančna matematika, 1. letnik |
13. NothingToDeclareException | ||
Amadej | Šenk | UL FRI |
Luka | Tomažič | UL FRI |
Martin | Dagarin | UL FRI |
14. pikapolonice | ||
Bor | Brecelj | IŠRM |
Zala | Erič | FRI |
Laura | Guzelj Blatnik | IŠRM |
15. Predzadnja rešitev | ||
Žiga | Željko | FMF, IŠRM, 1. letnik magistrski |
Marko | Hostnik | FMF, IŠRM, 1. letnik magistrski |
Urban | Duh | FMF, Fizika, 1. letnik magistrski |
16. Segment Trio | ||
Job | Petrovčič | FMF, matematika, 2. letnik |
Benjamin | Bajd | Gimnazija Kranj, 4. letnik |
Domen | Hočevar | FRI, IŠRM, 1. letnik |
17. zerodays | ||
Vid | Drobnič | FMF, IŠRM 2. stopnja, 2. letnik |
Matej | Marinko | FMF, IŠRM 2. stopnja, 2. letnik |
Žiga | Patačko Koderman | FRI, UNI, 3. letnik |
4 ekip, 9 tekmovalcev
1. 20 five | ||
---|---|---|
Luka | Lonec | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru |
Rene | Klement | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru |
2. Coffee Break | ||
Jakob | Kordež | FERI mag R-IT 1. let. |
Martin | Domajnko | FERI mag R-IT 1. let. |
3. git pull | ||
Mitko | Nikov | FERI - RIT UN 2 |
Alen | Granda | FERI - RIT UN 3 |
Aljaž | Žel | FERI - RIT UN MAG 1 |
4. HK | ||
Domen | Hribernik | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, RIT UN, 1. letnik |
Žan | Kazar | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, RIT UN, 1. letnik |