Univerzitetni programerski maraton
Stanje prijav 16. 05. 2023:
28 ekip, 79 tekmovalcev
9 ekip, 25 tekmovalcev
1. By73 B3nd3r5 | ||
---|---|---|
Amar | Ustavdić | UP FAMNIT, Computer Science, 2nd year |
Robert | Gavranović | UP FAMNIT, Computer Science, 2nd year |
Valeryia | Bazhko | UP FAMNIT, Computer Science, 2nd year |
2. Data Structures and Dragons | ||
Vili | Perše | UP FAMNIT, RIN-2 |
Sven | Ahac | UP FAMNIT, RIN-2 |
Tilen | Gimpelj | UP FAMNIT, BF-3 |
3. Euforija | ||
Miloš | Jevtović | UP |
4. missingSemicolon | ||
Matjaž | Madon | FAMNIT/MAT/3. |
Jakob | Beber | FAMNIT/RIN/2. |
Luka | Uršič | FAMNIT/RIN/1. |
5. MKDSRB | ||
Zhivko | Stoimchev | UP Famnit |
Andrej | Natev | UP Famnit |
Danilo | Lazić | UP Famnit |
6. NPC | ||
Janko | Kondić | UP FAMNIT, RIN-1 |
Kristjan | Kotnik | UP FAMNIT, RIN-1 |
Patrik | Hudi | UP FAMNIT, RIN-1 |
7. Pixel pirates | ||
Matjaž | Vuherer | FRI |
Alja | Mavec Krovinović | FAMNIT |
Marija Zila | Šikovc | FAMNIT |
8. RDK team | ||
Kiryl | Buloichyk | Famnit, Computer Science(EN), 1st year |
Dmytro | Tupkalenko | Famnit, Mathematics(EN), 1st year |
Ryszard | Sandak | Famnit, Computer Science(EN), 1st year |
9. The Binary Bandits | ||
Matej | Kodermac | UP Famnit |
Matevž | Kavčič | UP Famnit |
Etian | Križman | UP Famnit |
14 ekip, 42 tekmovalcev
1. algebros | ||
---|---|---|
Matija | Kocbek | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 3. letnik |
Luka | Horjak | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, 3. letnik |
Lovro | Drofenik | Fakulteta za strojništvo, 2. letnik |
2. BATs | ||
Ana | Luetic | Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika, dodatno leto na 1. stopnji |
Barbara | Makovec | Gimnazija Vič, 4. letnik |
Tine | Zaletelj | Gimnazija Vič, 4. letnik |
3. coffee cows | ||
Nina | Sangawa Hmeljak | Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, Interdisciplinarni študij računalništva in matematike, 3 |
Jan | Hrastnik | Fakulteta za matematiko in fiziko UL, Finančna matematika, 1 |
Jakob | Pogačnik Souvent | Fakulteta za matematiko in fiziko UL, Matematika, 3 |
4. DROP TABLE | ||
Filip | Štamcar | Gimnazija Vič, 4. letnik |
Jakob | Kralj | Gimnazija Vič, 4. letnik |
Jošt | Smrtnik | Gimnazija Vič, 4. letnik |
5. idk | ||
Peter | Andolšek | Gimnazija Bežigrad |
Alexander | Gaydukov | Gimnazija Koper |
Leon | Fišer | Vegova |
6. Marokvio | ||
Andrej | Matos | FRI, računalništvo in iniformatika (UNI), 1. letnik |
Rok | Hladin | FRI, računalništvo in iniformatika (UNI), 1. letnik |
Vojko | Hysz | FRI, računalništvo in iniformatika (UNI), 1. letnik |
7. Moglu bi delat | ||
Luka | Stražišar | FRI, IŠRI, 1. letnik |
Anže | Hočevar | FMF, matematika, 1. letnik |
Matej | Kralj | FRI, IŠRM, 1. letnik |
8. Predzadnja rešitev | ||
Žiga | Željko | FMF, IŠRM, 2. letnik magistrski |
Marko | Hostnik | FMF, IŠRM, 2. letnik magistrski |
Urban | Duh | FMF, Fizika, 2. letnik magistrski |
9. Priprta množica | ||
Bor | Grošelj Simić | FMF |
Patrik | Žnidaršič | FMF |
Ella | Potisek | FMF |
10. ScriptSquad | ||
Filip | Trplan | FRI, IŠRM, 1st year |
Jernej | Oblak | FRI, IŠRM, 1st year |
Đorđe | Stevanović | FRI, IŠRM, 1st year |
11. Shaun the Heap | ||
Matevž | Miščič | FMF, 2. stopnja, 1. letnik |
Jon | Mikoš | FMF, 2. stopnja, 1. letnik |
Domen | Hočevar | FRI, IŠRM, 2. letnik |
12. syntax terror | ||
Bor | Brudar | SEŠTG, 4.letnik |
Jakob | Žorz | Gimnazija Škofja Loka, 3.letnik |
Nejc | Sušnik | Gimnazija Škofja Loka, 3.letnik |
13. Tree toed sloths | ||
Benjamin | Bajd | FMF, matematika, 1. letnik |
Jakob | Schrader | FMF, matematika, 2. letnik |
Job | Petrovčič | FMF, matematika, 3. letnik |
14. Šefe Gang | ||
Aleks | Stepančič | Fakulteta za računalništvo in informatiko, IŠRM, 3. |
Aljaž | Medič | Fakulteta za računalništvo in informatiko, IŠRM, 3. |
Luka | Potočnik | Fakulteta za računalništvo in informatiko, IŠRM, 3. |
5 ekip, 12 tekmovalcev
1. FFT | ||
---|---|---|
Mitko | Nikov | FERI RIT 3. letnik |
Alen | Granda | FERI RIT MAG 1. letnik |
2. GIGA CHADI | ||
Jakob | Lipovec | Fakulteta za naravoslovje in matematiko |
Merih | Hušidić | Fakulteta za naravoslovje in matematiko |
Gašper | Topolinjak | Fakulteta za naravoslovje in matematiko |
3. Redacted | ||
Vid | Šafranko | FERI, RIT, 1 |
4. SEGFAULT | ||
Nik | Čoh | FERI, RIT UNI, 1 |
Žan | Ferenčak | FERI, RIT UNI, 1 |
Tevž | Beškovnik | FERI, RIT UNI, 1 |
5. Undefined | ||
Patrik | Gobec | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Računalništvo in informacijske tehnologije, 1 letnik |
Gal | Habjan | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Računalništvo in informacijske tehnologije, 1 letnik |
Jaša | Marolt | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Računalništvo in informacijske tehnologije, 1 letnik |