Rezultati

Skupne točke | Finale | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo

Skupne točke

# Ekipa Točke Čas
1 Redefined (Ljubljana) 17 17:44:18
2 Chuck Norris Approved (Ljubljana) 17 20:09:12
3 Pitoni++ (Ljubljana) 16 17:38:46
4 Trivialna solucija (Maribor) 13 21:16:17
5 BogoSort (Koper) 11 20:56:48
6 AbstractT (Ljubljana) 9 8:48:17
7 Franclni (Ljubljana) 9 8:53:24
8 Borci (Ljubljana) 9 10:16:04
9 xrewysp (Ljubljana) 9 10:48:28
10 Ženska za volanom (Ljubljana) 9 10:58:06
11 DingDongBangBongBum (Ljubljana) 9 12:59:24
12 yolo (Maribor) 8 8:19:30
13 RTraktor (Ljubljana) 7 6:58:05
14 Error408 (Koper) 7 8:18:23
15 Banana (Ljubljana) 7 9:42:38
16 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 7 12:35:06
17 Opteamisti (Ljubljana) 7 16:16:08
18 k2m (Ljubljana) 6 6:37:46
19 Stack Overflow (Koper) 6 7:24:39
20 Knights of java (Koper) 6 8:28:07
21 Kvenka (Ljubljana) 6 12:20:43
22 X-tenzor (Ljubljana) 4 7:28:43
23 praktiki (Ljubljana) 4 9:18:48
24 Information Leak (Ljubljana) 4 9:44:21
25 Garbage Collectors (Ljubljana) 4 10:46:16
26 Materia (Maribor) 3 1:32:10
27 NullPointer (Ljubljana) 3 3:04:56
28 nimam pojma (Ljubljana) 3 5:48:21
29 Particles (Ljubljana) 3 7:06:21
30 3CODETEERS (Maribor) 3 7:06:34
31 Jožeti (Ljubljana) 3 8:22:05
32 Protocol Zero (Koper) 3 8:25:24
33 Banda (Maribor) 2 2:00:03
34 backspace (Ljubljana) 2 2:00:25
35 Patapon (Koper) 2 2:11:13
36 Ekipa (Ljubljana) 2 2:20:29
37 Players (Ljubljana) 2 3:02:02
38 clrscr (Ljubljana) 2 3:48:24
39 Anton aus Tirol (Ljubljana) 2 4:24:59
40 psywerx (Ljubljana) 2 5:06:14
41 T Team (Ljubljana) 2 5:26:14
42 Unknown (Ljubljana) 2 6:42:21
43 želvice (Ljubljana) 2 9:28:57
44 Team rainbow(old) (Maribor) 1 0:29:53
45 Gizmo (Maribor) 1 1:20:39
46 KTM (Koper) 1 1:24:40
47 Zobotrebec (Koper) 1 1:41:28
48 Dumm & Dummer (Ljubljana) 1 1:42:30
49 lilin (Maribor) 1 3:35:18
50 1manTeam (Maribor) 1 3:36:39
51 Janezi (Ljubljana) 1 4:17:38
52 Unknown (Ljubljana) 1 5:30:21
53 all4pizza (Koper) 0 0:00:00
53 Šalabajzerji (Ljubljana) 0 0:00:00
53 Two meals in one week? (Maribor) 0 0:00:00
53 FERI-Amateurs (Maribor) 0 0:00:00
53 Pikačuji (Maribor) 0 0:00:00
53 s-hashers (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

Finale

Rezultati finalnega kola na putki

# Ekipa Človek ne jezi se Dvojiško zaporedje E(length(CH)) Figure Kvadratni sadovnjak Neprireditveni stavki Stargate Študentska prehrana Urniki Točke Čas
1 Redefined (Ljubljana) 5 6:58:16
2 Pitoni++ (Ljubljana) 4 6:37:43
3 Chuck Norris Approved (Ljubljana) 4 7:36:09
4 Trivialna solucija (Maribor) 3 6:16:57
5 Borci (Ljubljana) 2 1:22:42
6 Ženska za volanom (Ljubljana) 2 2:22:08
7 yolo (Maribor) 2 2:50:32
8 Franclni (Ljubljana) 2 3:19:55
9 AbstractT (Ljubljana) 2 3:36:31
10 xrewysp (Ljubljana) 2 5:09:45
11 DingDongBangBongBum (Ljubljana) 2 5:19:39
12 Kvenka (Ljubljana) 2 9:34:04
13 BogoSort (Koper) 2 9:37:44
14 k2m (Ljubljana) 1 0:27:43
15 Error408 (Koper) 1 0:29:53
16 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 1 0:47:04
17 RTraktor (Ljubljana) 1 1:11:51
18 Banana (Ljubljana) 1 1:13:38
19 Knights of java (Koper) 1 1:15:15
20 Opteamisti (Ljubljana) 1 1:45:01
21 Stack Overflow (Koper) 1 1:46:06
22 X-tenzor (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

3. kolo

Rezultati 3. kola na putki

# Ekipa Bilanca Gimnastika Lov na zaklad Permutacije Primerjanje Zlaganje domin Točke Čas
1 Chuck Norris Approved (Ljubljana) 4 5:53:42
2 Pitoni++ (Ljubljana) 4 7:39:35
3 Redefined (Ljubljana) 3 7:31:32
4 Trivialna solucija (Maribor) 2 1:30:00
5 xrewysp (Ljubljana) 2 1:41:04
6 AbstractT (Ljubljana) 2 2:08:02
7 Banana (Ljubljana) 2 2:08:26
8 Ženska za volanom (Ljubljana) 2 2:25:03
9 Kvenka (Ljubljana) 2 2:46:38
10 RTraktor (Ljubljana) 2 2:49:48
11 DingDongBangBongBum (Ljubljana) 2 3:02:27
12 Knights of java (Koper) 2 3:02:32
13 yolo (Maribor) 2 3:31:12
14 X-tenzor (Ljubljana) 2 4:28:31
15 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 2 4:38:48
16 T Team (Ljubljana) 2 5:26:14
17 Borci (Ljubljana) 2 6:11:30
18 Error408 (Koper) 2 6:13:44
19 BogoSort (Koper) 1 0:24:45
20 k2m (Ljubljana) 1 0:57:35
21 Stack Overflow (Koper) 1 0:58:59
22 nimam pojma (Ljubljana) 1 0:59:53
23 Franclni (Ljubljana) 1 1:18:14
24 Patapon (Koper) 1 1:23:34
25 Ekipa (Ljubljana) 1 1:56:20
26 Jožeti (Ljubljana) 1 3:07:10
27 Unknown (Ljubljana) 0 0:00:00
27 Zobotrebec (Koper) 0 0:00:00
27 praktiki (Ljubljana) 0 0:00:00
27 Players (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

2. kolo

Rezultati 2. kola na putki

# Ekipa Haikumatic Kronogram Kuverte PlusPlus Povezava UPM kode Točke Čas
1 Chuck Norris Approved (Ljubljana) 5 6:39:20
2 Pitoni++ (Ljubljana) 4 3:21:27
3 BogoSort (Koper) 4 6:28:34
4 Trivialna solucija (Maribor) 4 7:58:29
5 Redefined (Ljubljana) 3 1:13:07
6 Borci (Ljubljana) 3 2:41:50
7 RTraktor (Ljubljana) 3 2:56:26
8 AbstractT (Ljubljana) 3 3:03:43
9 Franclni (Ljubljana) 3 3:52:30
10 xrewysp (Ljubljana) 3 4:14:33
11 DingDongBangBongBum (Ljubljana) 3 4:37:17
12 k2m (Ljubljana) 3 5:28:29
13 Error408 (Koper) 3 5:55:50
14 Ženska za volanom (Ljubljana) 3 6:10:53
15 Banana (Ljubljana) 3 6:20:33
16 Opteamisti (Ljubljana) 3 6:31:44
17 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 3 7:09:13
18 Information Leak (Ljubljana) 3 9:11:09
19 Garbage Collectors (Ljubljana) 3 9:37:53
20 Materia (Maribor) 2 1:13:30
21 yolo (Maribor) 2 1:57:44
22 X-tenzor (Ljubljana) 2 3:00:12
23 Stack Overflow (Koper) 2 3:15:25
24 nimam pojma (Ljubljana) 2 4:48:27
25 praktiki (Ljubljana) 2 4:59:28
26 Banda (Maribor) 1 0:10:41
27 backspace (Ljubljana) 1 0:19:48
28 Ekipa (Ljubljana) 1 0:24:09
29 Players (Ljubljana) 1 0:29:09
30 Knights of java (Koper) 1 0:37:09
31 Patapon (Koper) 1 0:47:39
32 Jožeti (Ljubljana) 1 0:52:49
33 Particles (Ljubljana) 1 1:21:14
34 Protocol Zero (Koper) 1 1:26:09
35 NullPointer (Ljubljana) 1 1:29:46
36 Zobotrebec (Koper) 1 1:41:28
37 3CODETEERS (Maribor) 1 2:09:17
38 Unknown (Ljubljana) 1 5:30:21
39 T Team (Ljubljana) 0 0:00:00
39 želvice (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

1. kolo

Rezultati 1. kola na putki

# Ekipa Kermit Nogomet Glasovanje Sprožilec Norci z OCD Točke Čas
1 Chuck Norris Approved (Ljubljana) 4 6:43:30
2 Redefined (Ljubljana) 4 9:32:55
3 BogoSort (Koper) 3 4:50:29
4 Trivialna solucija (Maribor) 3 7:00:49
5 Pitoni++ (Ljubljana) 3 7:55:04
6 xrewysp (Ljubljana) 2 1:24:09
7 NullPointer (Ljubljana) 2 1:35:09
8 Franclni (Ljubljana) 2 1:40:57
9 Error408 (Koper) 2 1:52:39
10 Stack Overflow (Koper) 2 2:23:07
11 clrscr (Ljubljana) 2 3:48:24
12 yolo (Maribor) 2 4:05:46
13 RTraktor (Ljubljana) 2 4:07:35
14 Knights of java (Koper) 2 4:10:19
15 praktiki (Ljubljana) 2 4:19:20
16 Anton aus Tirol (Ljubljana) 2 4:24:59
17 X-tenzor (Ljubljana) 2 4:53:12
18 3CODETEERS (Maribor) 2 4:57:17
19 psywerx (Ljubljana) 2 5:06:14
20 AbstractT (Ljubljana) 2 5:15:27
21 DingDongBangBongBum (Ljubljana) 2 5:29:37
22 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 2 5:43:52
23 Particles (Ljubljana) 2 5:45:07
24 Unknown (Ljubljana) 2 6:42:21
25 Protocol Zero (Koper) 2 6:59:14
26 Jožeti (Ljubljana) 2 7:29:16
27 Opteamisti (Ljubljana) 2 7:59:22
28 želvice (Ljubljana) 2 9:28:57
29 Materia (Maribor) 1 0:18:39
30 Team rainbow(old) (Maribor) 1 0:29:53
31 Information Leak (Ljubljana) 1 0:33:12
32 k2m (Ljubljana) 1 0:41:33
33 Garbage Collectors (Ljubljana) 1 1:08:23
34 Borci (Ljubljana) 1 1:17:32
35 Gizmo (Maribor) 1 1:20:39
36 KTM (Koper) 1 1:24:40
37 backspace (Ljubljana) 1 1:40:37
38 Dumm & Dummer (Ljubljana) 1 1:42:30
39 Banda (Maribor) 1 1:49:21
40 Ženska za volanom (Ljubljana) 1 1:55:15
41 Players (Ljubljana) 1 2:32:52
42 Ekipa (Ljubljana) 1 2:38:27
43 nimam pojma (Ljubljana) 1 2:53:55
44 Patapon (Koper) 1 3:31:25
45 lilin (Maribor) 1 3:35:18
46 1manTeam (Maribor) 1 3:36:39
47 Janezi (Ljubljana) 1 4:17:38
48 Two meals in one week? (Maribor) 0 0:00:00
48 Zobotrebec (Koper) 0 0:00:00
48 Šalabajzerji (Ljubljana) 0 0:00:00
48 Banana (Ljubljana) 0 0:00:00
48 T Team (Ljubljana) 0 0:00:00
48 s-hashers (Ljubljana) 0 0:00:00
48 FERI-Amateurs (Maribor) 0 0:00:00
48 Pikačuji (Maribor) 0 0:00:00
48 all4pizza (Koper) 0 0:00:00

Na vrh