Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Tristan Zore | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 |
1 | zlato | 2 | Adrian Sebastian Šiška | 4 | Vegova Ljubljana | Marko Kastelic | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
2 | srebrno | 3 | Gal Končar | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 94 |
2 | srebrno | 3 | Mitja Ševerkar | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 94 |
3 | srebrno | 5 | Matic Babnik | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 93 |
3 | srebrno | 6 | Vid Ošep | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 18 | 20 | 15 | 18 | 20 | 91 |
3 | srebrno | 6 | Domen Anderlič | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 91 |
3 | srebrno | 6 | Nejc Sušnik | 3 | Gimnazija Škofja Loka | Alenka Kolenc Krajnik | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 91 |
srebrno | 9 | Matic Vernik | 4 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 20 | 19 | 20 | 16 | 14 | 89 | |
srebrno | 10 | Amon Šincek | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 88 | |
srebrno | 10 | Gregor Virant | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 88 | |
srebrno | 12 | Matic Izak | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 85 | |
srebrno | 13 | Amadej Arh | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 18 | 20 | 13 | 17 | 83 | |
srebrno | 14 | Tom Sabadin | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 18 | 20 | 4 | 19 | 81 | |
srebrno | 14 | Kristjan Kelvišar | 4 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Lina Dečman Molan | 15 | 20 | 20 | 12 | 14 | 81 | |
srebrno | 14 | Gašper Nemgar | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 16 | 20 | 9 | 16 | 81 | |
srebrno | 17 | Tilen Zupet | 4 | SŠ Domžale, Poklicna in strokovna šola | Bine Iljaš | 20 | 15 | 20 | 9 | 15 | 79 | |
srebrno | 18 | Bor Čarman Djuran | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 20 | 16 | 20 | 7 | 15 | 78 | |
srebrno | 18 | Tilen Goršek | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc, Jaka Koren | 20 | 18 | 19 | 7 | 14 | 78 | |
srebrno | 20 | Dominik Krašovec | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 10 | 20 | 15 | 19 | 12 | 76 | |
srebrno | 21 | Žan Hribar | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 74 | |
srebrno | 21 | Luka Herman | 2 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 20 | 20 | 18 | 3 | 13 | 74 | |
srebrno | 21 | Aljaž Kos | 4 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 7 | 20 | 18 | 15 | 14 | 74 | |
srebrno | 21 | Samo Čibej | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 20 | 20 | 16 | 8 | 74 | |
srebrno | 25 | Nik Deželak | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc | 17 | 15 | 20 | 18 | 3 | 73 | |
srebrno | 25 | Žan Čuden | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 20 | 20 | 5 | 13 | 73 | |
srebrno | 27 | Tine Šuc | 3 | ŠC Nova Gorica | Tomaž Mavri | 15 | 7 | 15 | 19 | 15 | 71 | |
srebrno | 27 | Matej Markuža | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 0 | 18 | 18 | 19 | 16 | 71 | |
srebrno | 27 | Diego Bonaca | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 12 | 19 | 20 | 6 | 14 | 71 | |
srebrno | 30 | Peter Mašič | 4 | Gimnazija Šentvid | Nastja Lasič | 17 | 14 | 20 | 6 | 13 | 70 | |
srebrno | 30 | Matija Bregar | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 15 | 16 | 20 | 4 | 15 | 70 | |
srebrno | 32 | Valentin Ozimic | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 10 | 17 | 18 | 10 | 14 | 69 | |
srebrno | 32 | Nejc Zalokar | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 8 | 18 | 18 | 9 | 16 | 69 | |
srebrno | 34 | Bor Furlan | 4 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 68 | |
srebrno | 35 | Tilen Stermecki | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 12 | 20 | 5 | 15 | 67 | |
srebrno | 36 | Maj Donko | 3 | SERŠ Maribor | Dušan Fugina | 20 | 14 | 20 | 9 | 3 | 66 | |
srebrno | 37 | Leo Klarić | 3 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 15 | 0 | 20 | 16 | 14 | 65 | |
srebrno | 37 | Patrik Turk | 3 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 18 | 20 | 20 | 4 | 3 | 65 | |
srebrno | 39 | Urban Krepel | 3 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 10 | 16 | 20 | 5 | 12 | 63 | |
srebrno | 40 | Jaša Gregorič | 3 | ŠC Nova Gorica | Tomaž Mavri | 19 | 16 | 20 | 2 | 5 | 62 | |
41 | Luka Kuder | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 12 | 17 | 20 | 4 | 8 | 61 | ||
41 | Darko Sever | 4 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 15 | 10 | 17 | 5 | 14 | 61 | ||
43 | Erik Fajfar | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 10 | 16 | 20 | 5 | 9 | 60 | ||
43 | Teja Nemec | 4 | SŠ Domžale, Splošna gimnazija | Bine Iljaš | 15 | 16 | 15 | 6 | 8 | 60 | ||
45 | Bor Kaučič | 1 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 10 | 18 | 10 | 15 | 5 | 58 | ||
46 | Žiga Novak | 3 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Lina Dečman Molan | 14 | 20 | 5 | 3 | 15 | 57 | ||
46 | Aney Vaishnav | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc | 10 | 16 | 10 | 9 | 12 | 57 | ||
46 | Enej Breskvar | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 4 | 14 | 20 | 4 | 15 | 57 | ||
46 | Klemen Mežnar | 2 | Gimnazija Ilirska Bistrica | Franci Nahtigel | 8 | 12 | 20 | 5 | 12 | 57 | ||
50 | Tilen Gašparič | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 0 | 16 | 20 | 10 | 10 | 56 | ||
51 | Luka Šturbej | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc | 15 | 11 | 13 | 3 | 13 | 55 | ||
51 | Timotej Lipič | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Dominik Letnar | 13 | 13 | 10 | 3 | 16 | 55 | ||
53 | Fedja Razpet | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 10 | 14 | 19 | 11 | 0 | 54 | ||
54 | Anže Pintar | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 5 | 19 | 20 | 2 | 5 | 51 | ||
55 | Tevž Selčan | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 50 | ||
56 | Enej Fonda | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 20 | 20 | 9 | 0 | 49 | ||
57 | Luka Mavc | 2 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 48 | ||
58 | Tine Lisec | 4 | Gimnazija Franceta Prešerna | David Konc | 7 | 15 | 15 | 10 | 0 | 47 | ||
58 | Ajda Heric | 2 | II. gimnazija Maribor + ZRI | Mirko Pešec | 1 | 20 | 0 | 9 | 17 | 47 | ||
60 | Marko Stanić | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Dominik Letnar | 10 | 16 | 5 | 4 | 6 | 41 | ||
61 | Maks Tomšič | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 8 | 7 | 20 | 5 | 0 | 40 | ||
62 | Janez Malovrh | 4 | Gimnazija Poljane | Boštjan Žnidaršič | 10 | 14 | 15 | 0 | 0 | 39 | ||
62 | Jernej Dežman | 3 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Lina Dečman Molan | 12 | 16 | 1 | 10 | 0 | 39 | ||
64 | Tim Rosulnik | 3 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Jan Sušnik | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 37 | ||
65 | Alex Lackovič | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Igor Kutoš | 1 | 18 | 10 | 5 | 0 | 34 | ||
66 | Anže Stanonik | 3 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Jan Sušnik | 5 | 14 | 5 | 3 | 5 | 32 | ||
67 | Luka Kotnik | 4 | SŠ Domžale, Poklicna in strokovna šola | Bine Iljaš | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | ||
68 | Jon Cvetko | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
69 | Sreten Perić | 3 | SERŠ Maribor | Dušan Fugina | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | 26 | ||
70 | Julian Aljaž Loy | 1 | Škofijska klasična gimnazija Šentvid | Mihael Trajbarič | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | 22 | ||
70 | Aleks Detiček | 2 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 22 | ||
72 | Žan Čahuk | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 21 | ||
73 | Simon Kušar | 1 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
73 | Nejc Germovšek | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
75 | Mark Kotnik | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||
76 | Nik Kocijančič | 2 | Gimnazija Murska Sobota | Romana Zver | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
77 | Lan Lebar | 3 | ŠC Kranj | Miha Baloh | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | ||
78 | Silvo Topolovec | 2 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | ||
79 | Mark Šehič | 1 | Gimnazija Velenje | Ivan Jovan | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
80 | Rene Kolednik | 1 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
81 | Tom Kliner | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
82 | Robert Skok | 2 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Rok Perko | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 19 | 20 | 0 | 20 | 10 | 69 |
1 | zlato | 2 | Anton Luka Šijanec | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 9 | 10 | 20 | 20 | 6 | 65 |
2 | zlato | 3 | Jan Šuštar | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 7 | 13 | 3 | 19 | 16 | 58 |
2 | srebrno | 4 | Jure Maček | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 19 | 5 | 8 | 4 | 51 |
3 | srebrno | 5 | Nejc Mihelčič | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 19 | 0 | 15 | 0 | 6 | 40 |
3 | srebrno | 6 | Barbara Makovec | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 17 | 7 | 8 | 0 | 5 | 37 |
srebrno | 7 | Tim Strnad | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 8 | 15 | 0 | 12 | 0 | 35 | |
srebrno | 7 | Martin Murko | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | |
srebrno | 7 | Tilen Juričan | 4 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 18 | 0 | 5 | 12 | 0 | 35 | |
10 | Igor Setnikar | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 32 | ||
10 | Maj Zabukovnik | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc | 4 | 7 | 4 | 2 | 15 | 32 | ||
12 | Žan Škorja | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc | 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 30 | ||
13 | Matic Dremelj | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 29 | ||
14 | Aljaž Kos | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
14 | Andraž Roth | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 26 | ||
16 | Peter Jereb | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | ||
17 | Andrej Repič | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23 | ||
17 | Domen Korenini | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 23 | ||
19 | Nik Vodovnik | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | ||
20 | Aljaž Marn | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | ||
21 | Bojan Brdar Turk | 1 | Gimnazija Poljane | Janez Malovrh | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Jakob Žorž | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 100 | 88 | 85 | 94 | 51 | 418 |
1 | zlato | 2 | Jošt Smrtnik | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 87 | 100 | 50 | 88 | 40 | 365 |
2 | srebrno | 3 | Bor Brudar | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 84 | 70 | 38 | 88 | 280 | |
2 | srebrno | 4 | Brest Lenarčič | 3 | ŠC Rogaška Slatina | Jože Vajdič | 100 | 72 | 37 | 209 | ||
3 | srebrno | 5 | Luka Heric | 1 | II. gimnazija Maribor + ZRI | mentorji ZRI | 90 | 85 | 6 | 18 | 199 | |
3 | srebrno | 6 | Luka Urbanc | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 97 | 40 | 137 | |||
srebrno | 7 | Klemen Pregelj | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 90 | 0 | 9 | 0 | 99 | ||
srebrno | 8 | Filip Štamcar | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 20 | 7 | 60 | 0 | 87 | ||
9 | Lara Stamać | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 70 | 9 | 0 | 79 | ||||
10 | Špela Gačnik | 3 | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | Gregor Anželj | 70 | 6 | 0 | 76 | ||||
11 | Leon Fišer | 4 | Vegova Ljubljana | Mark Kastelic | 50 | 25 | 0 | 75 | ||||
12 | ----------- | --- | ----------------- | -------------- | 11 | 0 | 20 | 30 | 0 | 61 | ||
13 | Žan Pustoslemšek | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija | David Ristič | 20 | 27 | 0 | 47 | ||||
14 | Tim Thuma | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 17 | 0 | 15 | 0 | 32 | |||
15 | Oskar Rotar | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 20 | 20 | ||||||
16 | Rok Gerič | 4 | Gimnazija Murska Sobota | Romana Zver | 15 | 4 | 19 | |||||
17 | Bor Kajin | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 0 | 0 |
Mesto | Šola | Točke* |
---|---|---|
1 | Vegova Ljubljana | 794,2 |
2 | Gimnazija Vič | 693 |
3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | 392 |
4 | ŠC Celje, SŠ za KER | 387 |
5 | II. gimnazija Maribor | 281 |
6 | STPŠ Trbovlje | 274 |
7 | STŠ Koper | 255 |
8 | SERŠ Maribor | 242 |
9 | ŠC Nova Gorica | 238,4 |
10 | Gimnazija Bežigrad | 224 |
11 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | 216 |
12 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | 214 |
13 | I. gimnazija v Celju | 213 |
14 | ŠC Velenje, ERŠ | 156 |
15 | SPTŠ Murska Sobota | 151 |
16 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | 149 |
17 | ŠC Rogaška Slatina | 125,4 |
18 | SŠ Domžale, Poklicna in strokovna šola | 110 |
19 | Gimnazija Škofja Loka | 91 |
20 | Gimnazija Šentvid | 70 |
21 | Gimnazija Poljane | 63 |
22 | SŠ Domžale, Splošna gimnazija | 60 |
23 | Gimnazija Ilirska Bistrica | 57 |
24 | Gimnazija Franceta Prešerna | 47 |
25 | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | 45,6 |
26 | ŠC Ptuj, ERŠ | 42 |
27 | Gimnazija Murska Sobota | 29,4 |
28 | ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija | 28,2 |
29 | Škofijska klasična gimnazija Šentvid | 22 |
30 | ŠC Kranj | 17 |
31 | Gimnazija Velenje | 8 |
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žan Gomboc | 4 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Dominik Letnar | 96 |
2 | Gorazd Kotnik | 3 | Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola | Miran Zevnik | 93 |
3 | Niko Pozderec | 4 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Dominik Letnar | 92 |
4 | Anže Maj Blagus | 3 | Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola | Miran Zevnik | 89 |
5 | Timotej Kompare | 3 | Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola | Miran Zevnik | 70 |
6 | Neo Xander Kirbiš | 4 | Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor | Mirko Đukić | 65 |
7 | Mai Rupnik | 4 | Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola | Boštjan Vouk | 61 |
8 | Aljaž Brodar | 4 | Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola | Boštjan Vouk | 56 |
9 | Alex Kaučevič | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 52 |
Osnovne šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Sodelujoči | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gravitacijska Baterija Kakibox | Julija Jesenko, Anže Jerič | Boštjan Ledinek | OŠ Radlje ob Dravi | 121 |
Srednje šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Sodelujoči | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakaj se staramo? | Ema Babič | Mateja Žepič | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | 160 | |
2 | Robot | Tristan Berlak, Aljaž Nahberger | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 157 | |
3 | Staro za novo | Marsel Reihss | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 155 | |
4 | Od Slovana do zglednega državljana | Alina Žerovnik | Robert A. Jernejčič | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 153 | |
5 | Zasvojenost z videoigrami | Kaja Potočnik | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 144 | |
6 | Dober Sosed | Tristan Berlak | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 139 | |
7 | Gravirmojster | Sebastijan Kos | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 134 | |
8 | Pica | Tjaž Sedič | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 133 | |
8 | Tacos | Luka Soto Vargas | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 133 | |
8 | Pohani Pišek | Blaž Pogelšek | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 133 | |
11 | Varnost | Nik Krajnc | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 132 | |
12 | Jabolčna pita | Kiara Petrovič | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 131 | |
12 | Božično drevo | Kaja Potočnik | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 131 | |
14 | NE nasilju | Nik Krajnc | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 130 | |
15 | Priprava muffinov | Gal Merc Frić | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 125 | |
16 | Elektronska proti klasični | Kiara Petrovič | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 122 | |
17 | Muke jutranjega vstajanja | Erik Oprešnik Hercog | Domen Rupnik | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | 120 | |
18 | Nutelina zvezda | Domen Fafulić | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 116 | |
19 | Sendvič | Blaž Pogelšek | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 109 |
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Stražišar | 1 | FRI | 288 | |
2 | Mai Rupnik | 4 | ŠC Nova Gorica, ERŠ | Boštjan Vouk | 260 |
3 | Aljaž Brodar | 4 | ŠC Nova Gorica, ERŠ | Boštjan Vouk | 186 |
4 | Brin Blazko | 2 | ŠC Nova Gorica | 173 |