Rezultati 2022

 

Rezultati 17. tekmovanja ACM v znanju računalništva

Prva skupina

 

Nagrada Priznanje Mesto Ime Letnik Šola Mentor Točke po nalogah Točke
skupaj
1 2 3 4 5
1 zlato 1 Nik Jenič 4 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 20 20 18 20 20 98
1 zlato 2 Bor Brudar 3 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 15 20 17 20 19 91
2 srebrno 3 Rok Perko 2 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 20 18 10 20 15 83
2 srebrno 4 Jure Maček 2 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 19 20 13 20 8 80
3 srebrno 5 Klemen Pregelj 3 ŠC Nova Gorica, Tehniška gimnazija Barbara Pušnar 15 14 18 20 10 77
3 srebrno 5 Filip Trplan 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 14 20 18 20 5 77
  srebrno 7 Luka Papež 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 8 20 8 20 19 75
  srebrno 8 Jaka Kovač 2 Vegova Ljubljana Aleš Volčini 18 20 7 20 5 70
  srebrno 9 Tristan Zore 2 ŠC Novo mesto, SEŠTG Simon Vovko 13 14 11 19 12 69
  srebrno 9 Miha Šparl 2 Gimnazija Vič Klemen Bajec 15 20 4 20 10 69
  srebrno 11 Matic Vernik 3 SERŠ Maribor Dušan Fugina 8 15 17 20 8 68
  srebrno 12 Mark Škof 5 SŠTS Šiška Tom Kamin 10 13 16 20 8 67
  srebrno 12 Veno Jakomin 4 STŠ Koper Senka Felicijan 13 20 9 20 5 67
  srebrno 14 Lan Bajželj 2 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 15 19 8 19 5 66
  srebrno 14 Gašper Nemgar 2 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 15 17 8 17 9 66
  srebrno 14 Žan Skopec 5 SŠTS Šiška Tom Kamin 9 20 17 20 0 66
  srebrno 17 Domen Sedlar 3 ŠC Novo mesto, SEŠTG Simon Vovko 10 17 10 20 8 65
  srebrno 18 Enej Breskvar 1 ZRI mentorji ZRI 15 13 14 16 5 63
  srebrno 19 Domen Korenini 2 Gimnazija Vič Klemen Bajec 10 20 10 20 1 61
  srebrno 19 Luka Logar 4 ŠC Celje, Gimnazija Lava Karmen Kotnik 15 19 8 19 0 61
  srebrno 19 Maj Zabukovnik 2 ŠC Celje, SŠ za KER Žiga Pušelc 13 18 7 20 3 61
  srebrno 22 Sanja Dumenčić 3 ŠC Nova Gorica, ERŠ Tomaž Mavri 15 8 15 19 3 60
  srebrno 23 Luka Pršina 3 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 10 13 7 19 10 59
  srebrno 24 Tomaž Šimunić 4 SERŠ Maribor Slavko Nekrep 15 9 10 19 5 58
  srebrno 24 Domen Trontelj 4 I. gimnazija v Celju Sebastjan Tkavc 15 17 9 17 0 58
  srebrno 26 Tim Nahtigal 3 ŠC Novo mesto, SEŠTG Simon Vovko 10 10 17 20 0 57
  srebrno 27 Tevž Beškovnik 4 SERŠ Maribor Manja Sovič Potisk 10 7 9 20 9 55
  srebrno 27 Tomaž Černe 4 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 15 14 6 19 1 55
  srebrno 29 Bor Kajin 3 ŠC Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola Barbara Pušnar 13 2 18 19 2 54
  srebrno 29 Florijan Tušak 4 ŠC Ptuj, ERŠ Marjan Čeh 13 12 9 17 3 54
  srebrno 31 Gregor Virant 3 ŠC Celje, Gimnazija Lava Karmen Kotnik 10 16 9 15 3 53
  srebrno 32 Martin Jereb 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 3 10 19 19 1 52
  srebrno 32 Erik Radovičevič 3 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 5 19 8 20 0 52
  srebrno 34 Dominik Krašovec 3 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 10 8 7 16 10 51
  srebrno 35 Lucijan Škof 1 ZRI mentorji ZRI 9 9 7 19 5 49
  srebrno 35 Žan Škorja 2 ŠC Celje, SŠ za KER Žiga Pušelc 8 13 3 15 10 49
  srebrno 35 Sebastjan Vidergar 4 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 10 7 9 20 3 49
    38 Tomi Božak 4 ŠC Celje, Gimnazija Lava Karmen Kotnik 15 2 7 20 4 48
    38 Anej Predovnik 1 ŠC Ptuj, ERŠ David Drofenik 15 0 8 20 5 48
    38 Žiga Terbovc 4 ŠC Celje, Gimnazija Lava Karmen Kotnik 13 15 18 1 1 48
    41 Danijel Tomić 3 STPŠ Trbovlje Uroš Ocepek 13 13 0 20 1 47
    41 Teo Škrabič 1 ZRI mentorji ZRI 9 0 19 19 0 47
    43 Lan Gradišek 3 ŠC Celje, Gimnazija Lava Karmen Kotnik 19 12 10 1 4 46
    44 Žan Hribar 3 STPŠ Trbovlje Uroš Ocepek 17 8 7 11 1 44
    44 Martin Šalamon 4 SŠTS Šiška Tom Kamin 8 13 4 19 0 44
    46 Vid Ošep 2 Gimnazija Vič Klemen Bajec 15 0 7 19 2 43
    47 Martin Murko 2 ZRI mentorji ZRI 8 8 7 18 0 41
    48 Tjaš Paradiž 4 ŠC Celje, Gimnazija Lava Karmen Kotnik 15 0 7 17 1 40
    49 Domen Brcar 4 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 8 2 20 8 1 39
    50 Matej Markuža 3 STŠ Koper Senka Felicijan 20 0 11 0 7 38
    51 Nejc Pestotnik 4 SŠTS Šiška Tom Kamin 13 19 1 1 3 37
    51 Gregor Ahlin 3 STŠ Koper Katarina Novoselec 5 0 2 11 19 37
    53 Diego Bonaca 3 STŠ Koper Senka Felicijan 1 0 7 9 19 36
    54 Tomaž Gril 4 ŠC Novo mesto, SEŠTG Albert Zorko 5 0 10 18 2 35
    55 Jan Mušič 5 STŠ Koper Senka Felicijan 8 0 7 18 0 33
    56 Janez Malovrh 3 Gimnazija Poljane Boštjan Žnidaršič 5 8 0 17 0 30
    56 Jaka Smrkolj 2 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 8 2 0 20 0 30
    56 Matej Starc 3 ŠC Nova Gorica, ERŠ Tomaž Mavri 10 0 8 0 12 30
    59 Dominik Brezovšek 2 ŠC Celje, SŠ za KER Žiga Pušelc 10 7 10 1 1 29
    59 Armen Hodža 3 ŠC Nova Gorica, ERŠ Aljaž Gec 13 7 7 1 1 29
    59 Jurij Mahne 2 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 15 0 5 9 0 29
    62 Matic Bernot 4 STPŠ Trbovlje Uroš Ocepek 8 5 7 5 2 27
    63 Maks Jagodič 4 ŠC Celje, Gimnazija Lava Karmen Kotnik 13 3 10 0 0 26
    64 Ajda Heric 1 II. gimnazija Maribor Mitja Osojnik 0 2 5 18 0 25
    65 Ferizi Fisnik 4 SERŠ Maribor Slavko Nekrep 5 0 1 13 0 19
    65 Jaka Lazarevič 3 Gimnazija Poljane Boštjan Žnidaršič 10 2 5 1 1 19
    67 Anže Prevodnik 5 STŠ Koper Senka Felicijan 8 0 5 0 5 18
    68 Nik Rozman 1 ŠC Kranj, STŠ Kranj Miha Baloh 9 2 4 0 0 15
    69 Anej Bregant 3 SERŠ Maribor Branko Potisk 1 6 2 1 2 12
    69 Tine Ivanovič 7. OŠ ACM osnovnošolske priprave na računalniška tekmovanja Patrik Žnidaršič 10 0 2 0 0 12
    69 Miha Kos 2 ŠC Celje, SŠ za KER Žiga Pušelc 10 0 2 0 0 12
    72 Gašper Macedoni 1 Gimnazija Poljane Janez Malovrh 3 5 0 0 0 8
    73 Gašper Lebar 2 SPTŠ Murska Sobota Simon Horvat 1 0 0 5 0 6
    74 Matevž Keber 2 GSŠRM Kamnik Vinko Kušar 5 0 0 0 0 5
    75 Luc Nahtigal Hočevar 1 Gimnazija Novo mesto Barbara Strnad 2 0 0 1 0 3
    76 Blaž Prša 2 SPTŠ Murska Sobota Simon Horvat 0 0 0 1 0 1
    77 Domen Perčič 8. OŠ ACM osnovnošolske priprave na računalniška tekmovanja Bor Grošelj Simić 0 0 0 0 0 0
    77 Jernej Rogač 2 SPTŠ Murska Sobota Simon Horvat 0 0 0 0 0 0
    77 Den Zudič 5 STŠ Koper Senka Felicijan 0 0 0 0 0 0

 

Druga skupina

 

Nagrada Priznanje Mesto Ime Letnik Šola Mentor Točke po nalogah Točke
skupaj
1 2 3 4 5
1 zlato 1 Adam Janko Koležnik 3 II. gimnazija Maribor Matija Likar 18 19 12 14 19 82
1 zlato 2 Nikola Brković 4 Gimnazija Bežigrad Andrej Šuštaršič 14 19 5 20 17 75
2 zlato 3 Luka Svenšek 4 SPTŠ Murska Sobota Dominik Letnar 10 18 9 20 15 72
2 srebrno 4 Tilen Šket 4 I. gimnazija v Celju Sebastjan Tkavc 13 15 11 14 13 66
3 srebrno 5 Luka Stražišar 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 12 19 0 15 16 62
3 srebrno 6 Tim Thuma 3 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 14 10 9 14 13 60
  srebrno 7 Marko Gartnar 4 Vegova Ljubljana Darjan Toth 2 15 11 13 14 55
  srebrno 8 Žan Ambrožič 3 Gimnazija Kranj Mateja Žepič 7 8 10 9 19 53
  srebrno 9 Rene Jelen 3 II. gimnazija Maribor Mirko Pešec 0 17 8 15 11 51
  srebrno 9 Andrej Matos 4 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 9 15 12 12 3 51
  srebrno 9 Adrian Sebastian Šiška 3 Vegova Ljubljana Marko Kastelic 14 18 3 12 4 51
  srebrno 12 Igor Setnikar 1 Gimnazija Vič Klemen Bajec 14 1 9 13 10 47
  srebrno 13 Tim Hrovat 3 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 7 10 6 10 11 44
  srebrno 14 Žiga Kralj 4 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič, Aleš Volčini 12 15 9 1 4 41
  srebrno 14 Peter Žavcer 4 Gimnazija Poljane Boštjan Žnidaršič 8 8 9 16 0 41
    16 Anton Luka Šijanec 3 Gimnazija Bežigrad Andrej Šuštaršič 20 10 1 0 9 40
    17 Tilen Juričan 3 ZRI mentorji ZRI, Jakob Schrader 16 0 9 6 8 39
    18 Aljaž Travnik 4 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič 9 10 0 16 3 38
    19 Luka Lorenci 4 II. gimnazija Maribor Mitja Osojnik 12 12 7 5 0 36
    20 Matic Kovač 3 ZRI mentorji ZRI 8 12 12 0 0 32
    20 Urban Krepel 2 ŠC Velenje, ERŠ Miran Zevnik 16 3 4 9 0 32
    22 Tine Zaletelj 3 Gimnazija Vič Klemen Bajec 5 8 10 5 3 31
    23 Andrej Anžlovar 3 Gimnazija Vič Klemen Bajec 14 0 9 6 0 29
    24 Miha Govedič 4 II. gimnazija Maribor Mitja Osojnik 0 11 9 6 0 26
    24 Nik Vodovnik 3 ZRI mentorji ZRI 14 0 0 12 0 26
    26 Tim Strnad 2 ZRI mentorji ZRI 11 0 12 0 0 23
    27 Rok Hladin 4 I. gimnazija v Celju Sebastjan Tkavc 0 10 0 4 0 14
    28 Željan Kondić 1 Gimnazija Kranj Mateja Žepič 13 0 0 0 0 13
    29 Aljaž Remec 1 Gimnazija Vič Klemen Bajec 3 0 0 0 0 3
    30 Anej Žaler 3 GSŠRM Kamnik Vinko Kušar 0 0 0 0 0 0
    30 Urban Županič 3 II. gimnazija Maribor Matija Likar 0 0 0 0 0 0

 

Tretja skupina

 

Nagrada Priznanje Mesto Ime Letnik Šola Mentor Točke po nalogah Točke
skupaj
1 2 3 4 5
1 zlato 1 Benjamin Bajd 4 ZRI mentorji ZRI 100 97 97 100 100 494
2 zlato 2 Luka Urbanc 2 ZRI mentorji ZRI 100 30 60   0 190
2 srebrno 3 Anže Hočevar 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 80 27 34   30 171
2 srebrno 4 Jošt Smrtnik 3 Gimnazija Vič Klemen Bajec 90   80     170
3 srebrno 5 Jakob Žorž 2 ZRI mentorji ZRI 100 24 31     155
3 srebrno 6 Matej Kralj 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 87   17   50 154
  srebrno 7 Lovro Sikošek 4 Gimnazija Brežice Tea Habinc   30 40   30 100
    8 Gašper Korbar 4 Vegova Ljubljana Marko Kastelic, Darjan Toth 80   15     95
    9 Jakob Kralj 3 Gimnazija Vič Klemen Bajec 38 20       58
    10 Filip Štamcar 3 ZRI mentorji ZRI   7     50 57
    11 Tim Tisak 4 Vegova Ljubljana Nataša Makarovič   6 40     46
    12 Lara Stamać 2 ZRI mentorji ZRI   0 40     40
    13 Samo Golež 4 GSŠRM Kamnik Vinko Kušar   10 0     10
    14 Jan Mrak 4 GSŠRM Kamnik Vinko Kušar   0 0 0 0 0
    14 Luka Hrovatič 4 Gimnazija Brežice Tea Habinc 0         0

 

Vrstni red šol

 

Mesto Šola Točke*
1 Gimnazija Vič 766.6
2 Vegova Ljubljana 715.6
3 II. gimnazija Maribor 363
4 ŠC Novo mesto, SEŠTG 323
5 Gimnazija Bežigrad 230
6 I. gimnazija v Celju 218
7 SŠTS Šiška 214
8 ŠC Celje, Gimnazija Lava 210
9 SERŠ Maribor 200
10 STŠ Koper 178
11 ŠC Celje, SŠ za KER 151
11 SPTŠ Murska Sobota 151
13 Gimnazija Poljane 139
14 Gimnazija Kranj 132
15 ŠC Nova Gorica, ERŠ 119
16 STPŠ Trbovlje 118
17 ŠC Ptuj, ERŠ 102
18 ŠC Nova Gorica, Tehniška gimnazija 77
19 ŠC Velenje, ERŠ 64
20 Gimnazija Brežice 60
21 ŠC Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola 54
22 ŠC Kranj, STŠ Kranj 15
23 GSŠRM Kamnik 11
24 Gimnazija Novo mesto 3

 

Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij

 

Mesto Ime Letnik Šola Mentor Točke
1 Anže Maj Blagus 2 ŠC Velenje, ERŠ Miran Zevnik 100
1 Brest Lenarčič 2 ŠC Rogaška Slatina Jože Vajdič 100
3 Mark Ivanič 4 SPTŠ Murska Sobota Dominik Letnar 95
4 Žan Gomboc 3 SPTŠ Murska Sobota Dominik Letnar 78
5 Timotej Lipič 3 SPTŠ Murska Sobota Dominik Letnar 77
6 Niko Pozderec 3 SPTŠ Murska Sobota Dominik Letnar 55
7 Kilian Trunk 3 ŠC Ptuj, ERŠ Franc Vrbančič 52
8 Lan Kuhar 3 SPTŠ Murska Sobota Simon Horvat 50
9 Matic Majerič 3 ŠC Ptuj, ERŠ Franc Vrbančič 43
10 Domen Smodiš 3 SPTŠ Murska Sobota Simon Horvat 40
11 Samo Bakan 3 SPTŠ Murska Sobota Simon Horvat 25
12 Tristan Berlak 3 ŠC Ptuj, ERŠ Franc Vrbančič 20

 

 

Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov

 

Osnovne šole

 

Mesto Naslov Avtorji Sodelujoči Mentorji Šola Točke
1 Ogljikovi hidrati Erik Oprešnik Hercog   Alenka Mikolič OŠ Slovenska Bistrica 210
2 Dirka s kolesom Timotej Hercog, Erik Oprešnik Hercog Jaka Grilj Jollanda Hercog OŠ Jurija Vege Moravče 176
3 Priprava Lava cake-a Zara Đurov Štraus, Urška Tičar Alja Poštrak, Špela Ostrovršnik, Martina Marki Tjaša Vašinek OŠ Prežihovega Voranca Maribor 170
4 Nesreča Anja Tomanič Iva Kapele, Saša Kapš, Leo Vardič, Lev Kavčič Katarina Pavlakovič OŠ Loka Črnomelj 161

 

Srednje šole

 

Mesto Naslov Avtorji Sodelujoči Mentorji Šola Točke
1 The Last Awake Marko Vesenjak   Franc Vrbančič ŠC Ptuj 222
2 Hladna vojna Alina Žerovnik     Škofijska klasična gimnazija 219
3 Krušna Peč Žan Plohl   Franc Vrbančič ŠC Ptuj 212
4 Izdelava Noža Miha Brumen   Franc Vrbančič ŠC Ptuj 205
5 Mesečina Marko Intihar Rok Petrovič, Liza Kisilak Franc Vrbančič ŠC Ptuj 201
6 Testenine Jan Bezjak   Franc Vrbančič ŠC Ptuj 199
7 Priprava testenin z omako David Sluga Jan Milošič Franc Vrbančič ŠC Ptuj 195
8 Šuma Sergej Ilešič   Franc Vrbančič ŠC Ptuj 192
9 Virtualna utopija Nejc Rantaša Taj Kante Franc Vrbančič ŠC Ptuj 190
10 Priprava palačink Patrik Škofič   Franc Vrbančič ŠC Ptuj 177
11 Nasilje v šoli Miha Brumen Tadej Perko, Lucija Brumen, Tia Kelc, Gabrijela Perko, Luka Brumen, Mirjana Perko, Klavdija Brumen, Zdenka Murko Franc Vrbančič ŠC Ptuj 176
12 Peka pice Aljoša Kupčič Zinka Kupčič Franc Vrbančič ŠC Ptuj 156
13 Mrzlo in toplo Alen Roškar Lana Roškar Franc Vrbančič ŠC Ptuj 141
14 Drsanje Tadej Deželak   Franc Vrbančič ŠC Ptuj 133

 

 

Offline naloga — poplavljanje

 

Mesto Ime Letnik Šola Mentor Točke
1 Matej Kralj 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 296
2 Anže Hočevar 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 250
3 Gregor Kikelj 3 FMF   246
4 Luka Stražišar 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 238
5 Matjaž Leonardis   188
6 Luka Papež 4 Gimnazija Vič Klemen Bajec 174
7 Bor Grošelj Simić 1 FMF   156
8 Samo Kralj   125