Rezultati

Skupne točke | Finale | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo

Skupne točke

# Ekipa Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 22 1 day, 5:55:36
2 Pitoni++ (Ljubljana) 19 21:12:12
3 The A team (Ljubljana) 17 1 day, 1:13:16
4 Final solution (Ljubljana) 14 15:34:44
5 O(2^n) (Koper) 14 19:15:37
6 Gladiatorji (Ljubljana) 13 12:29:59
7 Umiti zobki (Ljubljana) 12 15:31:15
8 March of the Poozers (Ljubljana) 12 15:48:24
9 Čebišev, bi že šev (Ljubljana) 12 16:38:22
10 Interdisciplinarci (Ljubljana) 12 17:48:15
11 try{}catch(){}finally{} (Ljubljana) 12 1 day, 3:07:29
12 #2498F1 (Ljubljana) 11 16:17:42
13 muzik.si (Ljubljana) 10 17:17:53
14 Seed AI (Ljubljana) 10 20:34:28
15 StackOverflow (Koper) 9 12:00:19
16 BlueSky (Ljubljana) 9 22:35:32
17 WeDidntMeanIt (Maribor) 7 20:43:27
18 ... has stopped responding (Maribor) 5 12:33:15
19 potato is life, potato is love (Ljubljana) 4 4:32:12
20 0x00000000 (Ljubljana) 4 5:17:11
21 Master of Coin (Ljubljana) 4 6:16:55
22 ProgrameroVICi (Ljubljana) 4 6:18:33
23 DreamTeam (Ljubljana) 4 6:48:20
24 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 4 8:32:59
25 JMR (Maribor) 4 10:23:02
26 MiNi (Ljubljana) 3 3:58:36
27 Ancient Geeks (Ljubljana) 3 4:08:28
28 StereoTypes (Ljubljana) 3 4:20:45
29 SVM (Ljubljana) 3 6:27:45
30 You shall not compile (Ljubljana) 3 6:33:12
31 |) |_| |-| ( | (Ljubljana) 3 8:10:18
32 Ekipa (Ljubljana) 3 8:41:03
33 U3PM (Ljubljana) 3 9:31:04
34 Define not defined (Ljubljana) 3 10:03:33
35 Bizuky Team (Ljubljana) 3 10:21:21
36 fletTeam (Ljubljana) 2 1:53:54
37 Segmentation Fault (Maribor) 2 2:55:35
38 French Toast Mafia (Ljubljana) 2 3:42:27
39 Java only (Ljubljana) 2 3:52:12
40 QuickSort (Ljubljana) 2 4:28:34
41 Africa's finest (Ljubljana) 2 5:04:45
42 Loosers (Ljubljana) 2 5:23:58
43 Vegi (Ljubljana) 2 5:47:03
44 Ime ekipe (Maribor) 1 0:09:54
45 420 (Koper) 1 0:19:12
46 QweEcika (Ljubljana) 1 0:55:24
47 80081e5 (Ljubljana) 1 1:00:04
48 Pompedini (Ljubljana) 1 1:04:16
49 AmbitiousButRubbish (Koper) 1 1:13:07
50 NUTkoti (Maribor) 1 1:25:47
51 Ž# (Maribor) 1 1:41:52
52 Stack (Maribor) 1 1:53:18
53 Easy (Maribor) 1 2:00:06
54 Razfas (Ljubljana) 1 2:03:14
55 Null Terminators (Ljubljana) 1 2:04:16
56 otroci_iz_zavoda (Ljubljana) 1 2:09:24
57 Neustrašni kaktusi (Ljubljana) 1 2:51:10
58 banana (Maribor) 1 3:16:00
59 C-SICK (Ljubljana) 1 3:22:14
60 Void main() (Ljubljana) 1 3:33:44
61 Cof++ (Ljubljana) 1 3:35:29
62 Coffee Addicts (Ljubljana) 1 3:43:42
63 Siloni (Ljubljana) 1 3:46:53
64 Error 404 - name not found (Maribor) 0 0:00:00
64 Mark42 (Maribor) 0 0:00:00
64 Pytheons (Ljubljana) 0 0:00:00
64 Veliki poker (Ljubljana) 0 0:00:00
64 Brokoli (Ljubljana) 0 0:00:00
64 Team Rocket (Maribor) 0 0:00:00
64 Čebulna juha (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh

Finale

Rezultati finalnega kola na putki

# Ekipa Begunci Enaki nizi Escape Izguba časa Oglasna deska Razrez Robin Hood Smučanje Trikotnik Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 6 15:33:28
2 Pitoni++ (Ljubljana) 5 9:12:48
3 The A team (Ljubljana) 5 12:56:19
4 Gladiatorji (Ljubljana) 3 2:25:13
5 Final solution (Ljubljana) 3 2:52:48
6 O(2^n) (Koper) 3 3:40:24
7 March of the Poozers (Ljubljana) 3 4:18:56
8 #2498F1 (Ljubljana) 3 6:27:20
9 Interdisciplinarci (Ljubljana) 3 7:29:49
10 Čebišev, bi že šev (Ljubljana) 3 7:31:31
11 StackOverflow (Koper) 3 8:57:15
12 try{}catch(){}finally{} (Ljubljana) 3 11:16:23
13 Umiti zobki (Ljubljana) 2 2:38:02
14 muzik.si (Ljubljana) 2 3:37:29
15 Seed AI (Ljubljana) 2 6:20:39
16 BlueSky (Ljubljana) 2 10:02:40
17 ... has stopped responding (Maribor) 1 5:10:41
18 WeDidntMeanIt (Maribor) 1 10:35:43
19 Segmentation Fault (Maribor) 0 0:00:00
19 JMR (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh

3. kolo

Rezultati 3. kola na putki

# Ekipa Delno korenjenje Infrastruktura Keramika Minsko polje Mozaik Sadje Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 5 8:00:40
2 Pitoni++ (Ljubljana) 5 9:15:08
3 Final solution (Ljubljana) 4 7:25:27
4 Umiti zobki (Ljubljana) 4 7:37:44
5 O(2^n) (Koper) 4 7:54:54
6 Gladiatorji (Ljubljana) 3 4:50:18
7 muzik.si (Ljubljana) 3 7:52:31
8 try{}catch(){}finally{} (Ljubljana) 3 9:30:41
9 The A team (Ljubljana) 2 1:55:05
10 Seed AI (Ljubljana) 2 2:06:17
11 potato is life, potato is love (Ljubljana) 2 2:20:15
12 Interdisciplinarci (Ljubljana) 2 2:30:44
13 #2498F1 (Ljubljana) 2 2:34:30
14 Čebišev, bi že šev (Ljubljana) 2 2:40:15
15 ProgrameroVICi (Ljubljana) 2 3:39:31
16 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 2 3:51:34
17 March of the Poozers (Ljubljana) 2 7:38:50
18 Ekipa (Ljubljana) 2 8:04:07
19 U3PM (Ljubljana) 2 8:22:05
20 ... has stopped responding (Maribor) 1 1:08:42
21 StackOverflow (Koper) 1 2:15:32
22 SVM (Ljubljana) 1 2:23:54
23 Neustrašni kaktusi (Ljubljana) 1 2:51:10
24 Java only (Ljubljana) 1 3:23:14
25 |) |_| |-| ( | (Ljubljana) 1 4:25:28
26 BlueSky (Ljubljana) 1 4:32:15
27 0x00000000 (Ljubljana) 1 5:09:41
28 WeDidntMeanIt (Maribor) 1 6:24:51
29 Pompedini (Ljubljana) 0 0:00:00
29 French Toast Mafia (Ljubljana) 0 0:00:00
29 NUTkoti (Maribor) 0 0:00:00
29 You shall not compile (Ljubljana) 0 0:00:00
29 Void main() (Ljubljana) 0 0:00:00
29 C-SICK (Ljubljana) 0 0:00:00
29 Segmentation Fault (Maribor) 0 0:00:00
29 Define not defined (Ljubljana) 0 0:00:00
29 JMR (Maribor) 0 0:00:00
29 Pytheons (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

2. kolo

Rezultati 2. kola na putki

# Ekipa Prestopanje Prevozi Princeskin nakit Stargate++ Turist Zemljišče Točke Čas
1 Final solution (Ljubljana) 3 3:23:05
2 Umiti zobki (Ljubljana) 3 3:57:33
3 Čebišev, bi že šev (Ljubljana) 3 4:35:00
4 The A team (Ljubljana) 3 4:46:34
5 Interdisciplinarci (Ljubljana) 3 5:47:15
6 muzik.si (Ljubljana) 3 5:47:52
7 Pitoni++ (Ljubljana) 3 5:54:58
8 Seed AI (Ljubljana) 3 7:51:31
9 #2498F1 (Ljubljana) 3 8:20:51
10 Programatorji (Ljubljana) 3 8:28:29
11 potato is life, potato is love (Ljubljana) 2 2:19:13
12 March of the Poozers (Ljubljana) 2 2:21:20
13 You shall not compile (Ljubljana) 2 3:57:17
14 Gladiatorji (Ljubljana) 2 4:09:51
15 DreamTeam (Ljubljana) 2 4:42:28
16 BlueSky (Ljubljana) 2 4:53:12
17 Loosers (Ljubljana) 2 5:23:58
18 JMR (Maribor) 2 5:49:00
19 SVM (Ljubljana) 2 5:50:31
20 WeDidntMeanIt (Maribor) 2 5:52:06
21 |) |_| |-| ( | (Ljubljana) 2 6:10:04
22 ... has stopped responding (Maribor) 2 6:13:50
23 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 2 7:14:33
24 MiNi (Ljubljana) 1 0:24:52
25 0x00000000 (Ljubljana) 1 0:37:25
26 80081e5 (Ljubljana) 1 1:00:04
27 Ancient Geeks (Ljubljana) 1 1:00:53
28 U3PM (Ljubljana) 1 1:08:59
29 ProgrameroVICi (Ljubljana) 1 1:09:40
30 fletTeam (Ljubljana) 1 1:35:04
31 try{}catch(){}finally{} (Ljubljana) 1 1:41:31
32 Ekipa (Ljubljana) 1 1:49:19
33 StackOverflow (Koper) 1 2:00:44
34 Segmentation Fault (Maribor) 1 2:21:52
35 Africa's finest (Ljubljana) 1 2:35:48
36 French Toast Mafia (Ljubljana) 1 3:02:42
37 O(2^n) (Koper) 1 3:23:56
38 QuickSort (Ljubljana) 1 3:28:59
39 Cof++ (Ljubljana) 1 3:35:29
40 Define not defined (Ljubljana) 1 5:12:37
41 Bizuky Team (Ljubljana) 1 5:22:27
42 Pompedini (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Pytheons (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Čebulna juha (Maribor) 0 0:00:00
42 Veliki poker (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Null Terminators (Ljubljana) 0 0:00:00
42 NUTkoti (Maribor) 0 0:00:00
42 C-SICK (Ljubljana) 0 0:00:00
42 otroci_iz_zavoda (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Vegi (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Void main() (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Coffee Addicts (Ljubljana) 0 0:00:00
42 Java only (Ljubljana) 0 0:00:00
42 AmbitiousButRubbish (Koper) 0 0:00:00

Na vrh

1. kolo

Rezultati 1. kola na putki

# Ekipa Konjske dirke Mesta Neskončen niz Pomembni elementi Stražni stolp Žaba Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 5 6:21:28
2 Pitoni++ (Ljubljana) 4 2:44:15
3 Gladiatorji (Ljubljana) 4 5:14:27
4 Umiti zobki (Ljubljana) 4 5:15:27
5 Final solution (Ljubljana) 4 5:16:28
6 Master of Coin (Ljubljana) 4 6:16:55
7 The A team (Ljubljana) 4 7:30:21
8 O(2^n) (Koper) 4 7:40:18
9 March of the Poozers (Ljubljana) 4 9:08:07
10 WeDidntMeanIt (Maribor) 3 4:15:37
11 StereoTypes (Ljubljana) 3 4:20:45
12 Interdisciplinarci (Ljubljana) 3 4:31:09
13 Čebišev, bi že šev (Ljubljana) 3 4:31:50
14 0x00000000 (Ljubljana) 3 4:39:45
15 try{}catch(){}finally{} (Ljubljana) 3 6:20:23
16 Seed AI (Ljubljana) 3 6:22:16
17 BlueSky (Ljubljana) 3 7:39:39
18 StackOverflow (Koper) 2 1:02:19
19 #2498F1 (Ljubljana) 2 1:29:31
20 DreamTeam (Ljubljana) 2 2:05:51
21 potato is life, potato is love (Ljubljana) 2 2:12:58
22 ProgrameroVICi (Ljubljana) 2 2:39:01
23 Ancient Geeks (Ljubljana) 2 3:07:34
24 MiNi (Ljubljana) 2 3:33:43
25 JMR (Maribor) 2 4:34:02
26 Vlakec Tomaž (Ljubljana) 2 4:41:24
27 Define not defined (Ljubljana) 2 4:50:55
28 Bizuky Team (Ljubljana) 2 4:58:53
29 Vegi (Ljubljana) 2 5:47:03
30 Ime ekipe (Maribor) 1 0:09:54
31 fletTeam (Ljubljana) 1 0:18:50
32 420 (Koper) 1 0:19:12
33 Java only (Ljubljana) 1 0:28:57
34 Segmentation Fault (Maribor) 1 0:33:43
35 Ekipa (Ljubljana) 1 0:36:56
36 SVM (Ljubljana) 1 0:37:14
37 French Toast Mafia (Ljubljana) 1 0:39:45
38 QweEcika (Ljubljana) 1 0:55:24
39 QuickSort (Ljubljana) 1 0:59:34
40 Pompedini (Ljubljana) 1 1:04:16
41 AmbitiousButRubbish (Koper) 1 1:13:07
42 NUTkoti (Maribor) 1 1:25:47
43 Ž# (Maribor) 1 1:41:52
44 ... has stopped responding (Maribor) 1 1:42:51
45 Stack (Maribor) 1 1:53:18
46 Easy (Maribor) 1 2:00:06
47 |) |_| |-| ( | (Ljubljana) 1 2:00:13
48 Razfas (Ljubljana) 1 2:03:14
49 Null Terminators (Ljubljana) 1 2:04:16
50 otroci_iz_zavoda (Ljubljana) 1 2:09:24
51 Africa's finest (Ljubljana) 1 2:28:56
52 You shall not compile (Ljubljana) 1 2:35:55
53 banana (Maribor) 1 3:16:00
54 C-SICK (Ljubljana) 1 3:22:14
55 Void main() (Ljubljana) 1 3:33:44
56 Coffee Addicts (Ljubljana) 1 3:43:42
57 Siloni (Ljubljana) 1 3:46:53
58 U3PM (Ljubljana) 1 8:56:12
59 Error 404 - name not found (Maribor) 0 0:00:00
59 Team Rocket (Maribor) 0 0:00:00
59 Brokoli (Ljubljana) 0 0:00:00
59 Veliki poker (Ljubljana) 0 0:00:00
59 Mark42 (Maribor) 0 0:00:00
59 Pytheons (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh