Rezultati

Skupne točke | Finale | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo

Skupne točke

# Ekipa Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 19 1 day, 0:36:18
2 Final Solution (Ljubljana) 16 19:08:45
3 Pitoni++ (Ljubljana) 16 1 day, 0:21:52
4 The A Team (Ljubljana) 15 23:43:45
5 PSPACE (Koper) 14 18:28:20
6 Umiti Zobki (Ljubljana) 13 23:00:01
7 Qubit (Ljubljana) 13 1 day, 0:24:53
8 @memo#2498F1 (Ljubljana) 12 18:05:59
9 Ljubljana (Maribor) 11 15:13:27
10 http://muzik.si (Ljubljana) 11 17:32:29
11 Ogres of Wekmar (Ljubljana) 11 21:47:53
12 T0P11 (Ljubljana) 10 11:33:23
13 Revcki (Ljubljana) 9 13:44:31
14 Elliptic Curve (Ljubljana) 9 14:19:05
15 Los Programadores (Maribor) 9 15:29:18
16 Zagreti vaflji (Ljubljana) 9 16:46:16
17 Cava (Ljubljana) 9 19:52:03
18 Lepa Brena (Ljubljana) 7 8:30:52
19 Bruci (Ljubljana) 7 9:33:35
20 Tri v vrsto (Ljubljana) 7 10:31:11
21 Newbies (Maribor) 7 12:01:03
22 Bruteforce (Maribor) 6 11:26:57
23 Half-Life 3 (Koper) 6 11:33:58
24 AmbitiousButRubbish (Koper) 5 3:55:33
25 Interdisciplinarci (Ljubljana) 5 7:53:22
26 Gladiatorji (Ljubljana) 5 8:28:44
27 AbstractT (Ljubljana) 5 9:35:05
28 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 5 10:14:32
29 AlphaGoat (Ljubljana) 5 11:43:22
30 Achtung (Ljubljana) 5 12:07:51
31 AlphaUpm (Ljubljana) 4 3:22:10
32 TooEasy (Ljubljana) 4 4:45:49
33 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 4 5:45:23
34 Rekamo revcke (Ljubljana) 4 7:06:44
35 return 42 (Ljubljana) 4 7:44:06
36 \eps < 0 (Ljubljana) 4 8:23:05
37 u3pm (Ljubljana) 4 9:55:37
38 The FanTasTiC FRI (Ljubljana) 4 10:25:02
39 Kamikaze Racoons (Ljubljana) 4 13:03:14
40 O(1) (Ljubljana) 3 1:02:17
41 //nocomment (Ljubljana) 3 3:46:25
42 2lumpa.py (Ljubljana) 3 4:31:19
43 MonkeysOnTypewriters (Maribor) 3 5:26:19
44 Ekipa 5 (Ljubljana) 3 7:19:20
45 Triglave (Ljubljana) 3 8:14:38
46 burek (Ljubljana) 3 8:46:13
47 Rroka Mandolinen (Ljubljana) 3 9:14:38
48 tertium est datur (Ljubljana) 3 9:51:41
49 Kundiji (Maribor) 3 10:15:30
50 Google it (Ljubljana) 2 1:59:38
51 BB8&Co (Maribor) 2 3:18:23
52 self.ime_ekipe (Ljubljana) 2 4:34:17
53 leteči cirkus (Ljubljana) 2 7:52:46
54 Hamsters (Ljubljana) 2 10:28:12
55 Banana (Koper) 1 0:38:33
56 StackOverflowException (Ljubljana) 1 1:08:56
57 Void main() (Ljubljana) 1 3:34:00
58 EkipaEna (Maribor) 1 5:12:05
59 whiteSnow (Ljubljana) 0 0:00:00
59 TeamUPM (Maribor) 0 0:00:00
59 NUTkoti (Maribor) 0 0:00:00
59 GameBreakers (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh

Finale

Rezultati finalnega kola na putki

# Ekipa Beli bloki Krožne predpone Modus Permutacije Poveži pike Skladiščenje Šahovnica Šotor Tipkarska napaka Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 5 11:25:39
2 Final Solution (Ljubljana) 4 5:31:41
3 PSPACE (Koper) 4 6:30:18
4 The A Team (Ljubljana) 4 10:35:27
5 Pitoni++ (Ljubljana) 4 10:55:20
6 Ljubljana (Maribor) 3 5:23:53
7 Umiti Zobki (Ljubljana) 3 7:01:09
8 Qubit (Ljubljana) 3 7:44:28
9 @memo#2498F1 (Ljubljana) 3 7:57:07
10 http://muzik.si (Ljubljana) 3 9:55:09
11 T0P11 (Ljubljana) 2 0:59:38
12 Elliptic Curve (Ljubljana) 2 2:58:35
13 Revcki (Ljubljana) 2 3:30:59
14 Zagreti vaflji (Ljubljana) 2 4:20:04
15 Ogres of Wekmar (Ljubljana) 2 4:51:13
16 Los Programadores (Maribor) 2 5:41:22
17 Cava (Ljubljana) 2 6:06:00
18 Lepa Brena (Ljubljana) 1 0:14:36
19 Newbies (Maribor) 1 0:16:49
20 Bruci (Ljubljana) 1 0:18:21
21 AmbitiousButRubbish (Koper) 1 0:22:42
22 Bruteforce (Maribor) 1 0:26:12
23 Tri v vrsto (Ljubljana) 1 0:57:08
24 Half-Life 3 (Koper) 1 1:09:17
25 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh

3. kolo

Rezultati 3. kola na putki

# Ekipa Barvanje ceste Črni Peter Deske Letala Maxer Prepogosto Točke Čas
1 Final Solution (Ljubljana) 4 8:29:34
2 Pitoni++ (Ljubljana) 4 8:39:15
3 Umiti Zobki (Ljubljana) 4 11:53:32
4 Programatorji (Ljubljana) 4 12:09:30
5 The A Team (Ljubljana) 3 7:43:19
6 Ogres of Wekmar (Ljubljana) 3 7:53:33
7 T0P11 (Ljubljana) 3 8:34:26
8 Qubit (Ljubljana) 3 12:01:19
9 Interdisciplinarci (Ljubljana) 2 3:14:12
10 @memo#2498F1 (Ljubljana) 2 4:30:40
11 Ljubljana (Maribor) 2 5:21:42
12 Elliptic Curve (Ljubljana) 2 5:21:42
13 Bruci (Ljubljana) 2 5:29:03
14 Lepa Brena (Ljubljana) 2 6:00:38
15 \eps < 0 (Ljubljana) 1 2:05:05
16 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 1 2:20:48
17 Revcki (Ljubljana) 1 2:36:15
18 Rekamo revcke (Ljubljana) 1 2:40:09
19 Tri v vrsto (Ljubljana) 1 2:43:01
20 http://muzik.si (Ljubljana) 1 2:48:19
21 Rroka Mandolinen (Ljubljana) 1 2:55:25
22 AlphaUpm (Ljubljana) 1 3:25:33
23 Newbies (Maribor) 1 3:39:01
24 TooEasy (Ljubljana) 1 3:39:27
25 return 42 (Ljubljana) 1 3:43:02
26 Los Programadores (Maribor) 1 3:45:12
27 Triglave (Ljubljana) 1 4:20:12
28 Cava (Ljubljana) 0 0:00:00
28 TeamUPM (Maribor) 0 0:00:00
28 Hamsters (Ljubljana) 0 0:00:00
28 u3pm (Ljubljana) 0 0:00:00
28 O(1) (Ljubljana) 0 0:00:00
28 PSPACE (Koper) 0 0:00:00
28 tertium est datur (Ljubljana) 0 0:00:00
28 AmbitiousButRubbish (Koper) 0 0:00:00
28 Bruteforce (Maribor) 0 0:00:00
28 leteči cirkus (Ljubljana) 0 0:00:00
28 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 0 0:00:00
28 MonkeysOnTypewriters (Maribor) 0 0:00:00
28 Void main() (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

2. kolo

Rezultati 2. kola na putki

# Ekipa Fraktalne hiše Križanka Male sive celice Muzik.io Nakupovanje Zalivanje Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 4 7:09:59
2 Umiti Zobki (Ljubljana) 3 6:12:12
3 @memo#2498F1 (Ljubljana) 2 1:31:09
4 Pitoni++ (Ljubljana) 2 1:55:52
5 The A Team (Ljubljana) 2 2:43:25
6 PSPACE (Koper) 2 2:56:25
7 Lepa Brena (Ljubljana) 2 3:00:50
8 u3pm (Ljubljana) 2 3:02:19
9 AlphaGoat (Ljubljana) 2 3:03:11
10 http://muzik.si (Ljubljana) 2 3:08:00
11 AbstractT (Ljubljana) 2 3:21:08
12 Los Programadores (Maribor) 2 3:53:41
13 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 2 3:56:54
14 Final Solution (Ljubljana) 2 4:18:23
15 Achtung (Ljubljana) 2 4:34:01
16 Zagreti vaflji (Ljubljana) 2 4:34:52
17 \eps < 0 (Ljubljana) 2 4:53:59
18 Ljubljana (Maribor) 2 4:57:01
19 Newbies (Maribor) 2 5:00:22
20 Revcki (Ljubljana) 2 5:04:33
21 Tri v vrsto (Ljubljana) 2 5:43:39
22 Cava (Ljubljana) 2 5:45:25
23 Qubit (Ljubljana) 2 6:20:53
24 Ogres of Wekmar (Ljubljana) 2 9:53:19
25 Elliptic Curve (Ljubljana) 1 0:24:17
26 AlphaUpm (Ljubljana) 1 0:26:33
27 Interdisciplinarci (Ljubljana) 1 0:32:07
28 Bruci (Ljubljana) 1 0:32:39
29 2lumpa.py (Ljubljana) 1 0:58:31
30 T0P11 (Ljubljana) 1 1:09:38
31 TooEasy (Ljubljana) 1 1:17:19
32 Rekamo revcke (Ljubljana) 1 1:25:24
33 Gladiatorji (Ljubljana) 1 1:32:49
34 BB8&Co (Maribor) 1 1:35:07
35 Google it (Ljubljana) 1 1:36:25
36 Kamikaze Racoons (Ljubljana) 1 1:48:19
37 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 1 2:35:03
38 tertium est datur (Ljubljana) 1 2:44:23
39 Triglave (Ljubljana) 1 3:01:54
40 Half-Life 3 (Koper) 1 3:02:53
41 Rroka Mandolinen (Ljubljana) 1 3:17:47
42 Bruteforce (Maribor) 1 4:55:56
43 EkipaEna (Maribor) 1 5:12:05
44 The FanTasTiC FRI (Ljubljana) 1 5:43:49
45 Banana (Koper) 0 0:00:00
45 O(1) (Ljubljana) 0 0:00:00
45 self.ime_ekipe (Ljubljana) 0 0:00:00
45 leteči cirkus (Ljubljana) 0 0:00:00
45 AmbitiousButRubbish (Koper) 0 0:00:00
45 return 42 (Ljubljana) 0 0:00:00
45 Hamsters (Ljubljana) 0 0:00:00
45 MonkeysOnTypewriters (Maribor) 0 0:00:00
45 NUTkoti (Maribor) 0 0:00:00
45 TeamUPM (Maribor) 0 0:00:00
45 burek (Ljubljana) 0 0:00:00
45 whiteSnow (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh

1. kolo

Rezultati 1. kola na putki

# Ekipa Go Jecljanje Kandelabri Kočija Krožni diagram Pomivanje posode Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) 5 6:00:39
2 Qubit (Ljubljana) 4 4:39:05
3 Pitoni++ (Ljubljana) 4 4:47:16
4 Final Solution (Ljubljana) 4 5:07:29
5 The A Team (Ljubljana) 4 5:24:58
6 Gladiatorji (Ljubljana) 4 6:55:54
7 @memo#2498F1 (Ljubljana) 4 8:37:41
8 PSPACE (Koper) 4 9:01:35
9 Ogres of Wekmar (Ljubljana) 4 9:03:06
10 O(1) (Ljubljana) 3 1:02:17
11 T0P11 (Ljubljana) 3 1:59:19
12 AlphaUpm (Ljubljana) 3 2:55:36
13 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 3 3:24:35
14 TooEasy (Ljubljana) 3 3:28:29
15 AmbitiousButRubbish (Koper) 3 3:32:51
16 Bruci (Ljubljana) 3 3:46:10
17 //nocomment (Ljubljana) 3 3:46:25
18 Tri v vrsto (Ljubljana) 3 3:50:24
19 return 42 (Ljubljana) 3 4:01:03
20 Umiti Zobki (Ljubljana) 3 4:05:18
21 http://muzik.si (Ljubljana) 3 4:29:19
22 Interdisciplinarci (Ljubljana) 3 4:39:10
23 The FanTasTiC FRI (Ljubljana) 3 4:41:12
24 Ljubljana (Maribor) 3 4:52:32
25 Revcki (Ljubljana) 3 5:08:58
26 Lepa Brena (Ljubljana) 3 5:15:25
27 MonkeysOnTypewriters (Maribor) 3 5:26:19
28 Rekamo revcke (Ljubljana) 3 5:41:19
29 Los Programadores (Maribor) 3 5:54:14
30 Elliptic Curve (Ljubljana) 3 5:58:48
31 Bruteforce (Maribor) 3 6:04:48
32 AbstractT (Ljubljana) 3 6:13:56
33 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 3 6:17:37
34 Newbies (Maribor) 3 6:43:51
35 Ekipa 5 (Ljubljana) 3 7:19:20
36 Half-Life 3 (Koper) 3 7:21:48
37 Achtung (Ljubljana) 3 7:33:49
38 Zagreti vaflji (Ljubljana) 3 7:51:20
39 Cava (Ljubljana) 3 8:00:36
40 AlphaGoat (Ljubljana) 3 8:40:11
41 burek (Ljubljana) 3 8:46:13
42 Kundiji (Maribor) 3 10:15:30
43 Kamikaze Racoons (Ljubljana) 3 11:14:55
44 \eps < 0 (Ljubljana) 2 3:29:05
45 2lumpa.py (Ljubljana) 2 3:32:48
46 self.ime_ekipe (Ljubljana) 2 4:34:17
47 Triglave (Ljubljana) 2 5:12:43
48 Rroka Mandolinen (Ljubljana) 2 6:19:13
49 u3pm (Ljubljana) 2 6:53:18
50 tertium est datur (Ljubljana) 2 7:07:18
51 leteči cirkus (Ljubljana) 2 7:52:46
52 Hamsters (Ljubljana) 2 10:28:12
53 Google it (Ljubljana) 1 0:23:13
54 Banana (Koper) 1 0:38:33
55 StackOverflowException (Ljubljana) 1 1:08:56
56 BB8&Co (Maribor) 1 1:43:15
57 Void main() (Ljubljana) 1 3:34:00
58 EkipaEna (Maribor) 0 0:00:00
58 NUTkoti (Maribor) 0 0:00:00
58 TeamUPM (Maribor) 0 0:00:00
58 GameBreakers (Maribor) 0 0:00:00
58 whiteSnow (Ljubljana) 0 0:00:00

Na vrh